兴义市民政局行政许可信息公示表
兴义市民政局行政许可信息公示表 | |||||||||||||||||
单位:(加盖公章) 日期:2018.7.5 | |||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
1 | 兴市民复[2018]03号 | 兴义市民政局关于准予兴义市爱心梦想幼儿园成立登记的批复 | 登记 | 兴义市爱心梦想幼儿园 | 52522301MJT077771L | 522321198601292220 | 王丽娜 | 2018/4/19 | 2022/4/19 | 兴义市民政局 | 正常 | 562400 | 2018/4/19 | ||||
2 | 兴市民复[2018]04号 | 兴义市民政局关于准予兴义市万峰林金贝贝幼儿园成立登记的批复 | 登记 | 兴义市万峰林金贝贝幼儿园 | 52522301MJY130156R | 522321198910254017 | 杨应虎 | 2018/4/23 | 2022/4/23 | 兴义市民政局 | 正常 | 562400 | 2018/4/23 | ||||
3 | 兴市民复[2018]10号 | 兴义市民政局关于准予兴义市安博幼儿园成立登记的批复 | 登记 | 兴义市安博幼儿园 | 52522301MJY178280Q | 522321197906300813 | 徐崇贵 | 2018/6/25 | 2022/6/25 | 兴义市民政局 | 正常 | 562400 | 2018/6/25 | ||||
- 相关推荐
- 兴义市开展出生缺陷预防宣传活动周显成效
- 兴义市审计局精准落实州审投1号文件
- 兴义市首家公办民营养老服务机构营运良好
- 市园区办代表兴义市政府参加全省工业及大数据信息产业项目银企对接会
- 兴义市统计局2016年上半年经济发展综合测评 工作取得好成绩
- 上一篇:关于开展农村低保专项治理的公告
- 下一篇:没有了