- GZXY001/2018-01509
- 2018年06月06日
- 长期公开
- 兴义市人民政府
- 网站
- 主动公开
- 面向全社会
- 部门编制经办公室审核后公开
- 财政 扶贫
公开兴义市2018年第一批中央财政专项扶贫资金项目实施方案批复一览表
附件 | |||||||||||||||||
兴义市2018年第一批中央财政专项扶贫资金项目实施方案批复一览表 | |||||||||||||||||
项目主管单位:兴义市扶贫开发办公室 | |||||||||||||||||
乡镇名 | 项目名称 | 实施单位 | 实施单位负责人 | 技术依托单位 | 建设地点 | 建设性质 | 建设期限 | 建设方式 | 建设内容及规模 | 总投资(万元) | 覆盖农户数(户) | 覆盖人数(人) | 扶持贫困农户数(户) | 扶持贫困人口数(人) | 备注 | ||
合计 |
财政资金 (万元) |
自筹(万元) | |||||||||||||||
白碗窑 | 白碗窑镇2018年财政扶贫专项发展资金有限合作项目(20.075万元) | 白碗窑镇人民政府 | 陈 昕 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 白碗窑镇 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将白碗窑镇2018年财政专项扶贫资金20.075万元投资到兴义市黔农汇农业科技有限公司进行有限合作,按照第一年5%,第二年10%固定分红量化到辖区内73户269人,合作期2年。 | 20.075 | 20.075 | 0 | 73 | 269 | 73 | 269 | |
白碗窑 | 白碗窑镇2018年财政扶贫专项发展资金有限合作项目(79.925万元) | 白碗窑镇人民政府 | 陈 昕 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 白碗窑镇 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将白碗窑镇2018年财政专项扶贫资金79.925万元投资到兴义市黔农汇农业科技有限公司进行有限合作,按照第一年5%,第二年10%固定分红量化到辖区内295户1240人,合作期2年。 | 79.925 | 79.925 | 0 | 295 | 1240 | 295 | 1240 | |
白碗窑 | 白碗窑镇2018年食用菌种植有限合作项目 | 白碗窑镇人民政府 | 陈 昕 | 兴义市白云恒食用菌农民合作社 | 白碗窑镇 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将白碗窑镇2018年财政专项扶贫资金34万元投资到兴义市白云恒食用菌农民合作社进行有限发展食用菌种植15亩,第一年6%,第二年10%,第三年12%固定分红量化到辖区内42户175人,合作期限3年。 | 34 | 34 | 0 | 42 | 175 | 42 | 175 | |
仓更镇 | 仓更镇2018年投资合作发展板栗加工项目 | 仓更镇人民政府 | 王明凤 | 兴义市财政局仓更财政分局 | 仓更镇纳达组玉华冷库 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 总投资57万元财政专项扶贫资金,覆盖农户55户235人,其中:戈厂村贫困户31户134人,下寨村24户101人。贫困户将资金投入朱玉华(个体工商户)用于板栗加工、冷藏等,进行有限合作,按照每年合作资金的10%固定分红,合作期限1年。 | 57 | 57 | 0 | 55 | 235 | 55 | 235 | |
沧江乡 | 沧江乡坪堡村2018年胡蜂养殖项目 | 兴义市沧江乡人民政府 | 孙兴让 | 兴义市沧江乡农业服务中心 | 沧江乡坪堡村 | 新建 | 12个月 | 有限合作、按股分红、期满收归村集体 | 沧江乡坪堡村2018年财政专项扶贫资金20万元采取公司+合作社+农户的形式入股兴义市坪堡村种养殖农民专业合作社发展胡蜂养殖600窝,,由合作社集中入股兴义市飞来聚胡蜂养殖有限公司,建设内容包括基础设施、配套设施、养殖大棚等,合作社占股51%,贫困户占51%中收益的70%,量化到建档立卡户111户429人,合作至2020年12月31日止。 | 20 | 20 | 0 | 111 | 492 | 111 | 492 | |
沧江乡 | 沧江乡2018年专项资金能繁母牛40头养殖项目 | 兴义市沧江乡人民政府 | 孙兴让 | 兴义市沧江乡农业服务中心 | 沧江乡新寨村、坪堡村、祭山林村、沧江村、坝达章村、小米村 | 新建 | 7个月 | 贫困户自购养殖、直接补助 | 贫困户自行购养能繁母牛40头,惠及贫困户40户139人,总投资20万元,其中:财政扶贫资金补助20万元。财政扶贫资金主要用于支持农户购买能繁母牛,能繁母牛补助5000元/头。 | 20 | 20 | 0 | 40 | 139 | 40 | 139 | |
沧江乡 | 沧江乡2018年扶贫资金投资有限合作项目 | 兴义市沧江乡人民政府 | 孙兴让 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 黔农汇农业科技有限公司自主选址 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将财政专项扶贫资金73万元按照有限合作、固定分红、期满还本的方式投资与兴义市黔农汇农业科技有限公司进行合作发展食用菌种植,第一年按投入资金的5%支付村贫困户经济收益,第二年、第三年按投入资金10%量化到贫困户93户312人,合作至2020年12月31日止。 | 73 | 73 | 0 | 93 | 312 | 93 | 312 | |
敬南镇 | 巴布村预拌混凝土合作项目 | 敬南镇人民政府 | 刘 瑶 | 敬南镇财政分局、贵州黔城建设有限公司 | 必亮村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 巴布村用财政扶贫专项资金80万元投资贵州黔城建设有限公司发展混泥土搅拌项目,该项目覆盖巴布村贫困户43户184人,每年按投入资金的15%保底收益为12万元,平均量化到覆盖的贫困户,合作期限3年。 | 80 | 80 | 0 | 43 | 184 | 43 | 184 | |
敬南镇 | 菜子湾村预拌混凝土合作项目 | 敬南镇人民政府 | 刘 瑶 | 敬南镇财政分局、贵州黔城建设有限公司 | 必亮村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 菜子湾村用财政扶贫专项资金80万元投资贵州黔城建设有限公司发展混泥土搅拌项目,该项目覆盖菜子湾村、皮山林村、水淹凼村贫困户43户181人,每年按投入资金的15%保底收益为12万元,平均量化到覆盖的贫困户,合作期限3年。 | 80 | 80 | 0 | 43 | 181 | 43 | 181 | |
敬南镇 | 敬南镇2018年预拌混凝土合作项目 | 敬南镇人民政府 | 刘 瑶 | 敬南镇财政分局、贵州黔城建设有限公司 | 必亮村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 敬南镇用财政扶贫专项资金57万元元集中投资贵州黔城建设有限公司发展混泥土搅拌项目,项目覆盖南镇2018年脱贫以后剩余未脱贫的贫困户共计84户324人,每年按投入资金的15%保底收益为8.55万元,平均量化到覆盖的贫困户,合作期限3年。 | 57 | 57 | 0 | 84 | 324 | 84 | 324 | |
敬南镇 | 吴家坪村预拌混凝土合作项目 | 敬南镇人民政府 | 刘 瑶 | 敬南镇财政分局、贵州黔城建设有限公司 | 必亮村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 吴家坪村财政扶贫专项资金55万元集中投资贵州黔城建设有限公司发展混泥土搅拌项目,项目覆盖吴家坪村、百合村、飞龙洞村、必亮村、拢岸村、新坪村共计贫困户29户104人,每年按投入资金的15%保底收益为8.25万元,平均量化到覆盖的贫困户,合作期限3年。 | 55 | 55 | 0 | 29 | 104 | 29 | 104 | |
鲁布格镇 | 鲁布格镇2018年投资兴义市黔农汇农业科技有限公司有限合作项目 | 鲁布格镇人民政府 | 陈金伟 | 兴义市鲁布格镇财政分局、兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 黔农汇农业科技有限公司自主选址 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将鲁布格镇2018年扶贫资金75万元投入与兴义黔农汇农业科技有限公司的有限合作发展蔬菜产业,户均投入资金7500元,第一年保底分红5%,第二年后每年10%量化到辖区的贫困户100户421人,合作至2020年12月31日止。 | 75 | 75 | 0 | 100 | 421 | 100 | 421 | |
洛万乡 | 洛万乡2018年养牛扶贫项目 | 洛万乡人民政府 | 汪红胜 | 洛万乡农业服务中心 | 平寨村、陇纳村、未班村、秧木村 | 新建 | 7个月 | 贫困户自购散养,直接补助 | 发展养殖优质黄牛244头,每头补助2500元,覆盖贫困户59户273人,总投资61万元 | 61 | 61 | 0 | 59 | 273 | 59 | 273 | |
洛万乡 | 洛万乡2018年贫困户养羊扶贫项目 | 洛万乡人民政府 | 汪红胜 | 洛万乡农业服务中心 | 陇纳村 | 新建 | 7个月 | 贫困户自购散养,直接补助 | 发展养殖优质本地黑山羊200只,每只补助1000元,覆盖贫困户10户56人,总投资20万元 | 20 | 20 | 0 | 10 | 56 | 10 | 56 | |
洛万乡 | 洛万乡2018年贫困户养猪项目 | 洛万乡人民政府 | 汪红胜 | 洛万乡农业服务中心 | 平寨村、陇纳村、未班村、秧木村、洛万社区 | 新建 | 7个月 | 贫困户自购散养,直接补助 | 发展养猪785头,700.63元/头,覆盖贫困户188户820人,总投资55万元,猪品种选择适宜洛万乡生长的瘦肉型长白猪等优质品种。 | 55 | 55 | 0 | 188 | 820 | 188 | 820 | |
木贾街道 | 木贾街道2018年度商品牛养殖扶贫项目 | 木贾街道 | 陈伟涛 | 兴义市木贾街道农业服务中心 | 枫塘村、干沟村、活跃村 | 新建 | 7个月 | 贫困户自建、自购散养,直接补助 | 发展贫困户新增能繁母牛养殖111头、育肥牛32头,合计143头。养殖能繁母牛养殖111头,补助标准4000元/头,合计44.40万元;养殖育肥牛32头,补助标准3000元/头,合计9.6万元。以上两项合计:54.00万元。覆盖枫塘村、干沟村、活跃村共3个行政村贫困户 40户183人。 | 54 | 54 | 0 | 40 | 183 | 40 | 183 | |
南盘江镇 | 南盘江镇2018年财政扶贫资金合作发展食用菌项目(36万元) | 兴义市南盘江镇人民政府 | 岑国仲 | 兴义市财政局南盘江分局、 南盘江镇农业服务中心 | 兴义黔农汇农业科技有限公司具体确定 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满还本 | 项目覆盖南盘江镇5个村,受益贫困户32户126人,总投资36万元,投入到兴义黔农汇农业科技有限公司的有限合作发展食用菌项目,第一年按投入资金的5%量化分红给贫困户,第二、三年按投入资金的10%量化分红给贫困户,合作期限2020年12月31日。 | 36 | 36 | 0 | 32 | 126 | 32 | 126 | |
南盘江镇 | 南盘江镇2018年财政扶贫资金合作发展食用菌项目(70万元) | 兴义市南盘江镇人民政府 | 岑国仲 | 兴义市财政局南盘江分局、 南盘江镇农业服务中心 | 兴义黔农汇农业科技有限公司具体确定 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满还本 | 项目覆盖南盘江镇4个村,受益贫困户63户262人,总投资70万元,投入到兴义黔农汇农业科技有限公司的有限合作发展食用菌项目,第一年按投入资金的5%量化分红给贫困户,第二、三年按投入资金的10%量化分红给贫困户,合作期限至2020年12月31日。 | 70 | 70 | 0 | 63 | 262 | 63 | 262 | |
泥凼镇 | 泥凼镇2018年财政扶贫专项发展资金有限合作项目(79.5万元) | 泥凼镇人民政府 | 田 源 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 木贾干沟村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将泥凼镇2018年财政专项扶贫资金79.5万元量化到辖区内140户590人,集中投资到兴义市黔农汇农业科技有限公司进行有限合作发展食用菌种植,第一年5%,第二年至第三年10%固定分红,合作至2020年12月31日止。 | 79.5 | 79.5 | 0 | 140 | 590 | 140 | 590 | |
泥凼镇 | 泥凼镇2018年财政扶贫专项发展资金有限合作项目(90万元) | 泥凼镇人民政府 | 田 源 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 木贾干沟村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将泥凼镇2018年财政专项扶贫资金90万元投资到兴义市黔农汇农业科技有限公司进行有限合作发展食用菌种植,第一年5%,第二年至第三年10%固定分红量化到辖区内166户639人,合作至2020年12月31日止。 | 90 | 90 | 0 | 166 | 639 | 166 | 639 | |
泥凼镇 | 泥凼镇2018年财政扶贫专项发展资金有限合作项目(96万元) | 泥凼镇人民政府 | 田 源 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 木贾干沟村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将泥凼镇2018年财政专项扶贫资金96万元投资到兴义市黔农汇农业科技有限公司进行有限合作发展食用菌种植,第一年5%,第二年至第三年10%固定分红量化到辖区内167户707人,合作至2020年12月31日止。 | 96 | 96 | 0 | 167 | 707 | 167 | 707 | |
泥凼镇 | 泥凼镇2018年金竹凼肉牛、能繁母牛养殖项目 | 泥凼镇人民政府 | 田 源 | 泥凼镇农业服务中心 | 金竹凼村 | 新建 | 6个月 | 贫困户自购散养、直接补助 | 发展肉牛养殖15头,每头补助3000元,能繁母牛养殖22头,每头补助5000元,覆盖贫困户13户34人,总投资15.5万元 | 15.5 | 15.5 | 0 | 13 | 34 | 13 | 34 | |
捧乍镇 | 捧乍镇2018年育肥猪养殖项目 | 兴义市捧乍镇人民政府 | 刘厚江 | 兴义市捧乍镇农业服务中心 | 堡堡上村、黄泥堡村、铁厂村、垛坎村、槽子湾村、老厂村、坪洼村 | 新建 | 8个月 | 贫困户自购散养,直接补助 | 发展养殖本地育肥猪957头,每头育肥猪补助1000元;覆盖贫困户155户612人;项目总投资95.7万元。 | 95.7 | 95.7 | 0 | 155 | 612 | 155 | 612 | |
捧乍镇 | 捧乍镇2018年综合养殖项目 | 兴义市捧乍镇人民政府 | 刘厚江 | 兴义市捧乍镇农业服务中心 | 大坪子村、槟榔村、小寨村、捧乍社区 | 新建 | 8个月 | 贫困户自购散养,直接补助 | 发展养殖本地能繁母牛34头,每头补助4000元。养殖育肥猪727头,每头补助1000元。覆盖贫困户80户294人;项目总投资86.3万元,(其中养牛13.6万元、养猪72.7万元)。 | 86.3 | 86.3 | 0 | 80 | 294 | 80 | 294 | |
坪东街道办事处 | 坪东办洒金村生态土鸡合作养殖项目 | 坪东街道办事处 | 周习武 | 贵州省春落种养殖农民专业合作社 | 洒金村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 财政专项扶贫资金32万元,量化覆盖坪东办洒金村35户贫困户164人,与贵州省春落种养殖农民专业合作社合作发展生态土鸡养殖产业(约1万只土鸡),采取有限合作、固定受益、期满还本的模式,合作期内第一周年按所投入资金额的6%计算分红,第二年按投入金额的12%计算保底分红,合作期限2年。 | 32 | 32 | 0 | 35 | 164 | 35 | 164 | |
坪东街道办事处 | 坪东办锅底河村2018年投资有限合作项目 | 坪东街道办事处 | 周习武 | 黔农汇农业科技有限公司 | 黔农汇农业科技有限公司自主选址 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 财政专项扶贫资金31万元量化覆盖坪东办锅底河村34户贫困户159人,与兴义市黔农汇农业科技有限公司合作发展食用菌种植产业,采取有限合作、固定受益、期满还本的模式,第一周年按所投入资金额的5%计算分红;第二年后合作期内每年均按投入金额的10%计算保底分红量化发放至贫困户,合作至2020年12月31日止。 | 31 | 31 | 0 | 34 | 159 | 34 | 159 | |
七舍镇 | 七舍镇2018年投资有限合作项目 | 兴义市七舍镇人民政府 | 吕邦宏 | 兴义市财政局七舍分局 | 七舍村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 财政扶贫资金77万元,量化扶持276户贫困户,集中投入黔西南州嘉宏茶业有限责任公司发展茶叶种植及加工,采取有限合作、每年按照投入资金的10%固定分红、期满还本、发展茶叶种植及加工产业。合作期限3年。 | 77 | 77 | 0 | 276 | 1062 | 276 | 1062 | |
清水河镇 | 清水河镇补打村2018年合作发展巨菌草种植项目 | 清水河镇人民政府 | 张 祥 | 清水河镇农业服务中心 | 补打村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 2018年财政扶贫资金60万元量化到补打村建档立卡贫困户188户823人,投入贵州腾飞富强农业开发有限责任公司从事种植巨菌草350亩,合作期内每年固定分红投入资金的10%,合作期限为3年。 | 60 | 60 | 0 | 188 | 823 | 188 | 823 | |
清水河镇 | 清水河镇双桥村2018年合作发展生姜种植项目 | 清水河镇人民政府 | 张 祥 | 清水河镇农业服务中心 | 双桥村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 2018年财政扶贫资金40万元投入到兴义市双桥河种养殖专业合作社从事生姜种植380亩,采取有限合作、固定分红、收益资金量化到户双桥村、新丰村建档立卡户65户231人(双桥村28户108人,新丰村37户123人),股金收归镇财政明确到村集体,合作期限为3年。 | 40 | 40 | 0 | 65 | 231 | 65 | 231 | |
清水河镇 | 清水河镇2018年合作发展能繁母猪养殖项目(1) | 清水河镇人民政府 | 张 祥 | 清水河镇农业服务中心 | 新场村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 2018年财政扶贫资金25万元投入兴义市青绿源种养殖农民专业合作社从事能繁母猪养殖280头,合作期内每年固定分红投入资金的10%量化到新场村建档立卡户55户231人,合作期限为3年。 | 25 | 25 | 0 | 55 | 231 | 55 | 231 | |
清水河镇 | 清水河镇2018年合作发展能繁母猪养殖项目(2) | 清水河镇人民政府 | 张 祥 | 清水河镇农业服务中心 | 新场村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 2018年财政扶贫资金25万元投入兴义市青绿源种养殖农民专业合作社从事能繁母猪养殖150头,合作期内每年固定分红投入资金的10%量化到金星村、联丰村精准扶持建档立卡户42户164人(其中金星村20户75人,联丰村22户89人)、股金收归镇财政明确到村集体,合作期限为3年。 | 20 | 20 | 0 | 42 | 164 | 42 | 164 | |
三江口镇 | 三江口镇红落万村2018年食用菌投资有限合作项目 | 兴义市三江口镇人民政府 | 李 炜 |
三江口镇农业服务中心、兴义市财政 局三江口镇分局 |
团结社区 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 三江口镇用财政专项扶贫资金42.7万元,量化覆盖红落万村建档立卡贫困户74户326人,委托兴义市红色杉乡种养殖农民专业合作社与兴义市黔农汇农业科技有限公司,采取有限合作、固定分红、期满还本,发展食用菌(培育黑木耳)产业,合作至2020年12月31日止。 | 42.7 | 42.7 | 0 | 74 | 326 | 74 | 326 | |
三江口镇 | 三江口镇团结社区2018年食用菌投资有限合作项目 | 兴义市三江口镇人民政府 | 李 炜 |
三江口镇农业服务中心、兴义市财政 局三江口镇分局 |
团结社区 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 三江口镇2018年用财政专项扶贫资金62.3万元,量化覆盖团结社区建档立卡贫困户108户512人,委托兴义市团吉种养殖农民专业合作社与兴义市黔农汇农业科技有限公司,采取有限合作、固定分红、期满还本、发展食用菌(培育黑木耳)产业,合作至2020年12月31日止。 | 62.3 | 62.3 | 0 | 108 | 512 | 108 | 512 | |
万峰林 | 万峰林街道2018年财政扶贫专项发展资金有限合作项目 | 万峰林街道 | 徐盛祥 | 万峰林街道办事处财政分局 | 万峰林办事处 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将万峰林2018年财政专项扶贫资金54万元投资到兴义市黔农汇农业科技有限公司进行有限合作发展矮脚鸡养殖,第一年5%,第二年至第六年10%固定分红量化到辖区内61户244人,合作至2020年12月31日止。 | 54 | 54 | 0 | 61 | 244 | 61 | 244 | |
威舍镇 | 威舍镇2018年财政扶贫专项发展资金有限合作项目 | 威舍镇人民政府 | 周宜 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 黔农汇农业科技有限公司自主选址 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将威舍镇2018年财政专项扶贫资金76万元投资到兴义市黔农汇农业科技有限公司进行有限合作发展食用菌,采取有限合作、固定分红、期满还本,第一年5%,第二年至第三年10%固定分红量化到辖区内286户1336人,合作至2020年12月31日止。 | 76 | 76 | 0 | 286 | 1336 | 286 | 1336 | |
乌沙镇 | 乌沙镇2018年财政扶贫专项发展资金有限合作项目 | 乌沙镇人民政府 | 罗伦洪 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 木贾干沟村 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将乌沙镇2018年财政专项扶贫资金97万元投资到兴义市黔农汇农业科技有限公司进行有限合作,发展食用菌种植,采取有限合作、固定分红、期满还本,第一年5%,第二年至第三年10%固定分红量化到辖区内建档立卡户235户886人,合作至2020年12月31日止。 | 97 | 97 | 0 | 235 | 886 | 235 | 886 | |
下五屯 | 下五屯街道办事处2018年投资有限合作项目 | 下五屯街道办事处 | 李勇 | 下五屯财政分局、黔农汇农业科技有限公司 | 黔农汇农业科技有限公司自主选址 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 项目总投资18万元,其中:财政专项扶贫发展资金18万元。量化到高卡村建档立卡户6户共计30870元,每户补助5145元,量化到纳山村建档立卡户29户,其中:肖清英、曹登琴、廖录友、王福胜4户量化5145元,其他25户每户量化5142元,合计:180000元。资金投入到兴义市黔农汇农业科技有限公司发展食用菌种植项目,采取有限合作、固定受益、期满还本的模式,第一年5%,第二年10%固定分红量化给以上建档立卡户35户,合作期限自资金划拨至甲方之日起至2020年12月31日止。 | 18 | 18 | 0 | 35 | 153 | 35 | 153 | |
雄武乡 | 雄武乡2018年投资兴义市黔农汇农业科技有限公司有限合作项目 | 雄武乡人民政府 | 肖江华 | 兴义市雄武乡财政分局、黔农汇农业科技有限公司 | 雄武乡 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 将雄武乡2018年扶贫资金86万元量化到辖区的88户354人(雄武村21户85人、高峰村28户114人、盘江村23户90人、中心村16户65人),户均 9772-9773元,集中投资到兴义黔农汇农业科技有限公司进行有限合作发展蔬菜种植160亩,第一年固定分红5%,第二年后每年固定分红10%,合作至2020年12月31日止。 | 86 | 86 | 0 | 88 | 354 | 88 | 354 | |
则戎乡 | 则戎乡2018年贫困户养猪项目 | 则戎乡人民政府 | 陈志文 | 则戎乡农业服务中心 | 安章村、平寨村、卧戛村、干戛村、拱桥村、长冲村、冷洞村、硐山村、长朝村、花郎、半边街村 | 新建 | 7个月 | 贫困户自购散养,直接补助 | 安章村、平寨村、卧戛村、干戛村、拱桥村、长冲村、冷洞村、硐山村、长朝村、花郎、半边街村发展贫困户养猪757头,补助标准1000元/头,项目覆盖贫困户313户1391人,总投资75.7万元 | 75.7 | 75.7 | 0 | 313 | 1391 | 313 | 1391 | |
则戎乡 | 则戎乡2018年贫困户养牛项目 | 则戎乡人民政府 | 陈志文 | 则戎乡农业服务中心 | 安章村、平寨村、卧戛村、干戛村、拱桥村、长冲村、冷洞村、长朝村、花郎、半边街村 | 新建 | 7个月 | 贫困户自购散养,直接补助 | 安章村、平寨村、卧戛村、干戛村、拱桥村、长冲村、冷洞村、长朝村、花郎、半边街村发展贫困户养牛291头,补助标准3000元/头,项目覆盖贫困户178户766人,总投资87.3万元 | 87.3 | 87.3 | 0 | 178 | 766 | 178 | 766 | |
猪场坪乡 | 猪场坪乡2018年投资合作发展养猪项目 | 猪场坪乡人民政府 | 余顺江 | 猪场坪乡农业服务中心 | 兴义市益群养殖有限公司 | 新建 | 6个月 | 有限合作、固定分红、期满收归村集体滚动发展 | 资金投入58.4万元量化到猪场坪乡7个行政村的建档立卡贫困户,覆盖建档立卡贫困户74户260人,投资到兴义市益群养殖有限公司,发展养猪项目,有限合作,每年按照12%的固定收益支付给贫困户,期满还本金,合作期限3年。 | 58.4 | 58.4 | 0 | 74 | 260 | 74 | 260 | |
猪场坪乡 | 猪场坪2018年扶贫养牛项目 | 猪场坪乡人民政府 | 余顺江 | 猪场坪乡农业服务中心 | 堡上村、龙滩村、毛草弯村、丫口寨村、丫溪田村、长湾村、猪场坪村 | 新建 | 6个月 | 贫困户自购散养,直接补助 | 堡上村、龙滩村、毛草弯村、丫口寨村、丫溪田村、长湾村、猪场坪村发展养牛项目,其中养殖能繁母牛96头,补助标准5000元/头;52头育肥牛,补助标准3000元/头,覆盖建档立卡贫困户61户239人,总投资63.6万元 | 63.6 | 63.6 | 0 | 61 | 239 | 61 | 239 | |
市扶贫办 | 项目管理费 | 市扶贫办 | 马震 | 市扶贫办 | 全市 | 新建 | 10 | 项目规划设计、监督检查、项目公示牌制作 | 27 | 27 | |||||||
市扶贫办 | 特惠贷贴息 | 市扶贫办 | 马震 | 市扶贫办 | 全市 | 新建 | 10 | 直接补助 | 全市建档立卡户“特惠贷”2018年度贴息资金 | 271.11 | 271.11 | ||||||
合计: | 2714.11 | 2714.11 | 0 | 4329 | 17973 | 4329 | 17973 |