兴义市民政系统实施收费单位情况公示表
具体实施 收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
兴义市殡葬管理局 | (一)基本服务(政府定价) | 州价费(2014)5号 | ||
1、火化拣灰火化炉 | 500元 | |||
2、火化费平板火化炉 | 350元 | |||
3、骨灰存放 | 120元 | |||
(二)其他服务(政府指导价) | 州价费(2014)5号 | |||
1、消毒费 | 10元 | |||
2、卫生纸 | 10元 | |||
3、休息室 | 50元 | |||
4、特殊遗体加收火化费 | 100元 | 指案件尸体、腐变尸体、医院标本等 | ||
5、冷藏费 | 100元 | |||
6、冷藏遗体探认费 | 10元 | |||
7、骨灰探视费 | 5元 | |||
8、骨灰袋 | 20元 | |||
(三)殡仪服务(市场调节价) | 州价费(2014)5号 | |||
1、尸袋骨灰处理 | 价格面议 | |||
2、祭奠物焚烧卫生处理 | 价格面议 | |||
3、会议室租用 | 价格面议 | |||
4、拣灰(含拣灰炉、火化炉) | 价格面议 | |||
5、裹灰 | 价格面议 | |||
兴义市皮肤病性病防治站 | 一、市(县)级非营利性医院医疗服务价格 | 省物价局、省卫生厅、省财政厅、黔价费(2003)127号,省物价局、省卫生厅黔价医药(2006)361号、省物价局、省卫生厅黔价医药(2007)231号,省物价局、省卫生厅、省劳动和社会保障厅黔价医药(2008)253号,省物价局、省卫生厅、省劳动和社会保障厅黔价医药(2009)239号,省物价局、省卫生厅、省劳动和社会保障厅黔价医药(2010)150号,黔价医药(2010)204号,省物价局、省卫生厅、省劳动和社会保障厅黔价医药(2011)239号 | ||
(一)综合医疗服务类 | ||||
1、普通诊察费 | 3元 | |||
2、主治医师诊察费 | 6元 | |||
3、体检费 | 23元 | |||
4、会阴冲洗 | 4.5元 | |||
5、肌肉注射 | 2元 | |||
6、静脉注射 | 3.5元 | |||
7、门诊静脉输液 | 13元 | |||
8、小儿门诊静脉输液 | 15元 | |||
9、中清创缝合 | 70元 | |||
10、小清创缝合 | 45元 | |||
11、中换药 | 13元 | |||
12、小换药 | 7元 | |||
13、疾病健康咨询 | 4.5元 | |||
14、尿常规 | 4.5元 | |||
15、精液常规 | 5元 | |||
16、床位费 | 10元 | 同上 | ||
17、大换药 | 18元 | 同上 | ||
(二)医技诊疗类 | 详见文件 | 同上 | ||
(三)临床诊疗类 | 详见文件 | 同上 | ||
(四)部分医疗服务价格修订 | 详见文件 | 同上 | ||
(五)美沙酮药物门诊治疗费 | 10元 | 根据卫疾控发(2006)256号文件 |
- 相关推荐
- 兴义市下五屯街道办事处卫生院信息公开目录