享受农机购置补贴的农户信息(公示)表
公告单位: | 兴义市农机技术推广站 | 公告时间:2017年4月1日 | |||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 坪东 | 活跃村母乃组16号 | 薛加兵 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 坪东 | 新庄村五组21号 | 邓明祥 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 敬南 | 白河村田湾二组 | 郑周付 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CCB-100ZD型 | 1 | 贵阳荣宇商贸有限公司 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
4 | 敬南 | 山脚村拱二组 | 袁祖华 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CCB-100ZD型 | 1 | 贵阳荣宇商贸有限公司 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5 | 泥凼 | 泥凼社区杉林组 | 代羽 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 贵州灿华贸易有限公司 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 泥凼 | 泥凼村杉林组 | 戴琳 | 微耕机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 贵州昌盛贸易有限公司 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 泥凼 | 泥凼村杉林组 | 沈其林 | 微耕机 | 贵州志合机械制造有限公司 | 1WG6.3-120FC-Z | 1 | 贵州昌盛贸易有限公司 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 捧乍 | 挞拉村鸡山组54号 | 李廷学 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
9 | 捧乍 | 董中村一组11号 | 王志德 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
10 | 捧乍 | 杨柳井村桃子坪组10号 | 杨月富 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
11 | 捧乍 | 黄泥堡村草子地组30号附1号 | 张帮启 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
12 | 捧乍 | 挞拉村榨房组35号附1号 | 许亨美 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司 | 1580.00 | 590.00 | 590.00 |
13 | 捧乍 | 大石厂村大石厂组8号 | 何芝富 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司 | 1580.00 | 590.00 | 590.00 |
14 | 捧乍 | 挞拉村粉房组38号 | 董国芬 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司 | 1580.00 | 590.00 | 590.00 |
15 | 捧乍 | 挞拉村鸡山组31号 | 袁正林 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司 | 1580.00 | 590.00 | 590.00 |
16 | 鲁布格 | 鸡山村上大堡组30号 | 王仕玖 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
17 | 鲁布格 | 鸡山村上大堡组 | 王德健 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
18 | 鲁布格 | 新土界村黄家湾组 | 殷仕贵 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
19 | 鲁布格 | 坪上村水井坡组 | 孙胜华 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
20 | 鲁布格 | 中寨村大碑二组 | 杨开祥 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
21 | 鲁布格 | 平坝村四组4号 | 陈华忠 | 饲料混合机 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 9HL1500 | 1 | 新乡市恒富电子机械有限公司(直销) | 3500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
22 | 三江口 | 黄角树村花地坡组 | 李太友 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司 | 1580.00 | 590.00 | 590.00 |
23 | 白碗窑 | 色白村十组 | 张显付 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 马岭 | 瓦嘎村十组 | 张铭籍 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 马岭 | 大蚌村九组 | 曹明朋 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 清水河 | 兴华村五组 | 余功胜 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 清水河 | 兴华村六组 | 余公情 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 清水河 | 兴场村七组 | 方建贵 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 清水河 | 双桥村八组 | 黄明辉 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司 | 1300.00 | 420.00 | 420.00 |
30 | 顶效 | 晴隆路 | 查兴让 | 果蔬烘干机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | HY5HG-16 | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 19600.00 | 9000.00 | 9000.00 |
31 | 顶效 | 互助村五组 | 刘兴敏 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 鲁屯 | 马鞍山村一组3号 | 陈凤刚 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司黔西南州分公司 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 鲁屯 | 七一村马鞍山一组3号 | 陈凤华 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆豪耕工贸有限公司黔西南州分公司 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 七舍 | 鲁坎村烫得下组 | 李国金 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
35 | 七舍 | 青菜塘村三转湾组 | 张国启 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 七舍 | 侠家米村窝凼组 | 李天德 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 七舍 | 侠家米村呆歪组 | 王天明 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 七舍 | 侠家米村呆歪组 | 王大才 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 七舍 | 侠家米村窝凼组 | 苟仕付 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 七舍 | 青菜塘村三转湾组 | 苟再全 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 七舍 | 侠家米村呆歪组 | 刘在光 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 七舍 | 鸭坝田村桐格林组 | 吴传国 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 七舍 | 大坡村水淹坝下组 | 吕大义 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
44 | 七舍 | 大坡村水淹坝下组 | 吕天喜 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
45 | 七舍 | 大坡村水淹坝下组 | 吕大成 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
46 | 七舍 | 青菜塘村街上组 | 洪保志 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 七舍 | 鲁坎村烫得组 | 李国万 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 猪场坪 | 丫西田村大坪子组 | 杨朝云 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
49 | 猪场坪 | 小坪子村小坪子组 | 唐顺学 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
50 | 猪场坪 | 大窝凼村大窝凼组147号 | 李远波 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 猪场坪 | 丫口寨村丫口寨组 | 雷金付 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 猪场坪 | 大窝凼村大槽组 | 张碧玉 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 猪场坪 | 田湾村彭家寨组 | 王国喜 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 猪场坪 | 丫西田村大凹子组 | 陈长美 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司 | 1580.00 | 590.00 | 590.00 |
55 | 雄武 | 中心村小红地组 | 郑维兴 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
56 | 雄武 | 雄武村二组 | 朱正平 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
57 | 雄武 | 雄武村磨龙一组 | 刘纯友 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
58 | 雄武 | 雄武村皮子厂组 | 扶大平 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
59 | 雄武 | 雄武村坟山二组 | 张洪翠 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
60 | 雄武 | 松毛坪村齐心组 | 彭朝宽 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
61 | 雄武 | 沙地村水井湾组 | 舒忠碧 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
62 | 雄武 | 中心村大红地一组 | 黎兴华 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
63 | 雄武 | 沙地村大红地一组 | 黎兴学 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
64 | 雄武 | 中心村水井湾组 | 潘文忠 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许 | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
65 | 雄武 | 木咱村四组 | 苟仕英 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 雄武 | 雄武村坟山三组 | 张照能 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 66 | 186080.00 | 56410.00 | 56410.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |