兴义市医疗机构信息目录
医疗机构信息目录 | |||||||||
序号 | 机构名称 | 级别 | 法定代表人 | 主要负责人 | 登记号 | 诊疗科目 | 执业地点 | 执业许可证有效期 | 发证机关 |
1 | 兴义市人民医院 | 三级甲等医院 | 杨玉林 | 杨玉林 | 45171522301410100 | 预防保健科/内科:呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;血液内科专业;肾病学专业;内分泌专业/免疫学/外科:普通外科专业;神经外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;胸外科专业;心脏大血管外科/烧伤科专业;整形外科专业/妇产科:妇科专业;产科专业;计划生育专业;优生学专业;生殖健康与不孕症专业/妇女保健科:青春期保健专业;围产期保健专业;更年期保健专业;妇女心理专业;妇女营养专业/儿科:新生儿专业;小儿传染病专业;小儿消化专业;小儿呼吸专业;小儿心脏病专业;小儿肾病专业;小儿血液病专业;小儿神经病学专业;小儿内分泌专业;小儿免疫专业/小儿外科:小儿普通外科;小儿骨科专业;小儿泌尿外科专业;小儿胸心外科专业;小儿神经外科专业/儿童保健科:儿童生长发育专业;儿童营养专业;儿童心里卫生专业;儿童五官保健专业;儿童康复专业/眼科/耳鼻咽喉科:耳科专业;鼻科专业;咽喉科专业/口腔科:牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔颌面外科专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;口腔麻醉专业;口腔颌面医学影像专业;口腔病理专业;预防口腔专业/皮肤科:皮肤病专业;性传播疾病专业/医疗美容科/传染科:肠道传染病专业;呼吸道传染病专业;肝炎专业;虫媒传染病专业;动物源性传染病专业/结核病科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/重症医学科/医学检验科:临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业/病理科/医学影像科:X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;核医学专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;神经肌肉电图专业;介入放射学专业;放射治疗专业/中医科:内科专业;外科专业;妇产科专业;儿科专业;皮肤科专业;眼科专业;耳鼻咽喉科专业;口腔科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业;急诊科专业;预防保健科专业/中西医结合专业** | 兴义市园陵路一号 | 2082.6.1 | 黔西南州卫生计划生育委员会 |
2 | 兴义博爱医院 | 二级综合医院 | 詹锦树 | 许达文 | 457284522301614445 | 内科、外科(普通外科、泌尿外科专业)、儿科、妇产科(妇科、产科专业)、耳鼻咽喉科、病理科、医学影像科(X线诊断、超声诊断、心电诊断、放射治疗专业)、麻醉科、检验科 | 兴义市峰林大道(客运南站对面) | 2017.3.11 | 黔西南布依族苗族自治州卫生局 |
3 | 兴义市木贾街道办事处卫生院 | 街道办卫生院 | 李天兴 | 李天兴 | 457205522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科****** | 兴义市木贾街道办事处东贡社区 | 2016.10.9 | 兴义市卫生和计划生育局 |
4 | 兴义市兴泰街道办事处卫生院 | 街道办卫生院 | 舒家权 | 舒家权 | 457206522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 兴义市兴泰街道办事处富民路火石坡 | 2016.5.13 | 兴义市卫生和计划生育局 |
5 | 兴义市丰都街道办事处卫生院 | 街道办卫生院 | 付芝明 | 付芝明 | 457203522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /中西医结合科****** | 兴义市丰都街道办事处丰都村/兴义市丰都街道办事处新建村 | 2016.9.24 | 兴义市卫生和计划生育局 |
6 | 兴义市下五屯街道办事处卫生院 | 街道办卫生院 | 潘文魁 | 潘文魁 | 457180522301813141 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 兴义市下五屯街道办事处 | 2016.5.6 | 兴义市卫生和计划生育局 |
7 | 兴义市桔山街道办事处中心卫生院 | 街道办卫生院 | 李伯江 | 李伯江 | 457178522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /中医科****** | 兴义市桔山街道办事处桔山路66号 | 2016.5.7 | 兴义市卫生和计划生育局 |
8 | 兴义市万峰林街道办事处卫生院 | 街道办卫生院 | 刘武 | 刘武 | 457204522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科****** | 兴义市万峰林街道办事处下纳灰村 | 2016.4.24 | 兴义市卫生和计划生育局 |
9 | 兴义市普硐医院园陵路门诊 | 乡镇卫生院 | 王正华 | 李建英 | 457173522301422942-1 | 皮肤科****** | 兴义市园陵路18号 | 2016.8.14 | 兴义市卫生和计划生育局 |
10 | 兴义市人民医院威舍分院 | 其他专科门诊部 | 杨玉林 | 刘祥尧 | 457189522301813141 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /医学检验科 /医学影像科 /中西医结合科****** | 兴义市威舍镇光辉社区河滨路 | 2016.5.7 | 兴义市卫生和计划生育局 |
11 | 兴义市沧江乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 岑勇 | 岑勇 | 457200522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科****** | 兴义市沧江乡 | 2016.5.6 | 兴义市卫生和计划生育局 |
12 | 兴义市七舍镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 荀珏 | 荀珏 | 457195522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科****** | 兴义市七舍镇 | 2016.5.6 | 兴义市卫生和计划生育局 |
13 | 兴义市雄武乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 彭乙桂 | 彭乙桂 | 457202522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科****** | 兴义市雄武乡 | 2016.4.25 | 兴义市卫生和计划生育局 |
14 | 兴义市泥凼镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 李世林 | 李世林 | 457182522301813141 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /口腔科 /中西医结合科****** | 兴义市泥凼镇 | 2016.5.10 | 兴义市卫生和计划生育局 |
15 | 兴义市乌沙镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 张昌娣 | 张昌娣 | 457179522301713041 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义市乌沙镇乌沙村 | 2016.5.6 | 兴义市卫生和计划生育局 |
16 | 兴义市敬南镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 徐飞 | 徐飞 | 457181522301813141 | 预防保健科 /内科 /妇产科 /儿科****** | 兴义市敬南镇新街 | 2016.5.6 | 兴义市卫生和计划生育局 |
17 | 兴义市白碗窑镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 纪文兴 | 纪文兴 | 457187522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /儿科 /中医科****** | 兴义市白碗窑镇 | 2016.5.4 | 兴义市卫生和计划生育局 |
18 | 兴义市仓更镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 王兴云 | 王兴云 | 457196522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /儿科****** | 兴义市仓更镇仓更村 | 2016.5.7 | 兴义市卫生和计划生育局 |
19 | 兴义市捧乍镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 安登林 | 安登林 | 457184522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /妇产科 /口腔科****** | 兴义市捧乍镇 | 2016.4.26 | 兴义市卫生和计划生育局 |
20 | 兴义市三江口镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 付加刚 | 付加刚 | 457198522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科****** | 兴义市三江口镇黄角树村桥边组 | 2016.4.27 | 兴义市卫生和计划生育局 |
21 | 兴义市洛万乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 贺方国 | 贺方国 | 457199522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科****** | 兴义市洛万乡 | 2016.5.8 | 兴义市卫生和计划生育局 |
22 | 兴义市猪场坪乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 舒中安 | 舒中安 | 457201522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科****** | 兴义市猪场坪乡猪场坪村场坝组 | 2016.4.26 | 兴义市卫生和计划生育局 |
23 | 兴义市清水河镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 彭贵学 | 彭贵学 | 457190522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /儿科****** | 兴义市清水河镇黔西村 | 2016.4.25 | 兴义市卫生和计划生育局 |
24 | 兴义市南盘江镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 张华清 | 张华清 | 457183522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /妇产科****** | 兴义市南盘江镇 | 2016.4.25 | 兴义市卫生和计划生育局 |
25 | 兴义市鲁布格镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 张成剑 | 张成剑 | 457186522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科****** | 兴义市鲁布格镇发玉村 | 2016.4.25 | 兴义市卫生和计划生育局 |
26 | 兴义市则戎乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 贺尔文 | 贺尔文 | 457197522301813141 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科****** | 兴义市则戎乡安章村 | 2016.4.25 | 兴义市卫生和计划生育局 |
27 | 兴义市马岭镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 严永宽 | 严永宽 | 457188522301813141 | 预防保健科 /内科 /妇产科 /儿科****** | 兴义市马岭镇新区 | 2016.4.25 | 兴义市卫生和计划生育局 |
28 | 兴义济民医院 | 一级综合医院 | 杨朝荣 | 杨朝荣 | 522301201401 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义市捧乍镇观音路 | 2016.10.31 | 兴义市卫生和计划生育局 |
29 | 兴义民康中西医结合医院 | 一级综合医院 | 胡强 | 胡强 | 522301201209 | 预防保健科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业 /中医科;内科专业;外科专业 /中西医结合科****** | 兴义市丰都街道办桂香园1--6号门面 | 2016.11.5 | 兴义市卫生和计划生育局 |
30 | 兴义兴康医院 | 一级综合医院 | 陈寿凯 | 杨勇 | 522301201402 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /口腔科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 兴义市泥凼镇泥凼社区 | 2016.10.31 | 兴义市卫生和计划生育局 |
31 | 兴义惠康医院 | 一级综合医院 | 陈加埂 | 段蕾霞 | 457285522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义市富兴西路2号 | 2016.10.23 | 兴义市卫生和计划生育局 |
32 | 兴义阳光医院 | 一级综合医院 | 黄金裕 | 魏忠琴 | 457165522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /皮肤科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义市云南路46号 | 2016.10.11 | 兴义市卫生和计划生育局 |
33 | 兴义湘雅医院 | 一级综合医院 | 冯子辉 | 陈湘毅 | 457286522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 兴义市桔山街道办事处民航村花月四组(兴天公路旁) | 2016.10.14 | 兴义市卫生和计划生育局 |
34 | 兴义九洲医院 | 一级综合医院 | 王国贵 | 章伯勋 | 457166522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义市南环路76号 | 2016.9.20 | 兴义市卫生和计划生育局 |
35 | 兴义和谐医院 | 一级综合医院 | 岑继卫 | 邓伯华 | 457291522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /口腔科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 兴义市桔山办永丰街48号 | 2016.8.18 | 兴义市卫生和计划生育局 |
36 | 兴义惠民医院 | 一级综合医院 | 曾富财 | 易曾云 | 457290522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义市马岭镇龙井村 | 2016.8.10 | 兴义市卫生和计划生育局 |
37 | 兴义亲民医院 | 一级综合医院 | 吴后艳 | 吴杰 | 457292522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 兴义市兴泰新区民族街 | 2016.8.22 | 兴义市卫生和计划生育局 |
38 | 兴义君安医院 | 一级综合医院 | 张云春 | 王旭 | 457164522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 兴义市桔山办桔丰东路13号 | 2016.7.9 | 兴义市卫生和计划生育局 |
39 | 兴义欧亚男健医院 | 一级综合医院 | 朱康生 | 朱康生 | 522301083025 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /麻醉科 /医学检验科 /中医科****** | 兴义市桔山办碧云中段(双峰路口交叉处) | 2016.8.5 | 兴义市卫生和计划生育局 |
40 | 兴义盘江医院 | 一级综合医院 | 王森翳 | 王森翳 | 45716552230116145 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /口腔科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义市湖南街19号 | 2016.7.7 | 兴义市卫生和计划生育局 |
41 | 兴义明正医院 | 一级综合医院 | 岑明正 | 李俊 | 457282522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /口腔科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 兴义市下五屯办峰林北路 | 2016.5.30 | 兴义市卫生和计划生育局 |
42 | 兴义友好医院 | 一级综合医院 | 陈志峰 | 冉虹 | 457289522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业;产科专业 /医学检验科****** | 兴义市碧云路 | 2016.5.29 | 兴义市卫生和计划生育局 |
43 | 兴义新城医院 | 一级综合医院 | 王森翳 | 王森翳 | 457283522301614445 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义瑞丰路4号 | 2016.4.22 | 兴义市卫生和计划生育局 |
44 | 兴义协和医院 | 一级综合医院 | 胡亚翔 | 胡亚翔 | 457162522301611645 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 兴义市西湖路91号 | 2016.4.22 | 兴义市卫生和计划生育局 |
45 | 兴义益民医院 | 一级综合医院 | 熊文学 | 许明清 | 522301201501 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /医学检验科 /医学影像科****** | 兴义市威舍镇街上 | 2016.2.28 | 兴义市卫生和计划生育局 |
- 相关推荐
- 兴义市医疗机构信息目录