医技诊疗类收费标准
二、医技诊疗类 |
本类说明: |
1.医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗 、检验、血型与配血、病理检查,7个二级分类,总分类码为2,二级分类码为21—27。本类项目数共计647项。子项目154个。 |
2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。 |
3.“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类之“后装治疗”类中(分类码2404)。 |
4. 肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗” 类中(分类码2407)。 |
5. 肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中 (分类码250502)。 |
6. 组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中,项目编码为260000023 —260000026。 |
7. 检验类项目均以检查目的立项。因许多检验项目可用成本差异悬殊的多种技术方法实现,本标准将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明栏目中。 |
8. 取各种检验及检查结果均不另收取其他费用。 |
医技诊疗类.xls
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 说 明 | 最高限价(元) | ||
省级 | 市级 | 县级 | |||||||
21 | (一)医学影像 | ||||||||
2101 | 1. X线检查 | ||||||||
210101 | X线透视检查 | 使用影像增强器或电视屏可酌情加收50%;追加摄片另计价 | |||||||
D | 210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 5 | 4.5 | 4 | ||
D | 210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 | 次 | 20 | 18 | 15 | ||
D | 210101003 | 床旁透视与术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 20 | 18 | 15 | ||
D | 210101004 | C型臂术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 50 | 45 | 40 | ||
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | 1,一张胶片每增加一次曝光加收2.00元;2,加滤线器计费加收2.00元;3,体层摄影按层加收2.00元;4,床旁摄片加收2倍,5,使用感绿片加收50% | ||||||
D | 210102001 | 5×7吋 | 片数 | 10 | 9 | 7.5 | |||
D | 210102002 | 8×10吋 | 片数 | 15 | 13 | 11 | |||
D | 210102003 | 10×12吋 | 包括7×17吋 | 片数 | 20 | 18 | 15 | ||
D | 210102004 | 11×14吋 | 片数 | 25 | 22 | 20 | |||
D | 210102005 | 12×15吋 | 片数 | 30 | 27 | 22 | |||
D | 210102006 | 14×14吋 | 片数 | 30 | 27 | 22 | |||
D | 210102007 | 14×17吋 | 片数 | 35 | 32 | 27 | |||
D | 210102008 | 牙片 | 片数 | 8 | 7 | 6 | |||
D | 210102009 | 咬合片 | 片数 | 12 | 11 | 9 | |||
D | 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 70 | 60 | 50 | |||
D | 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 110 | 100 | 80 | |||
D | 210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作;照片质量达到要求为止 | 片数 | 40 | 35 | 30 | ||
D | 210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 25 | 22 | 20 | |||
D | 210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 35 | 32 | 27 | |||
D | 210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 60 | 55 | 45 | |
210103 | X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性插管 | 使用数字化X线机加收50% | |||||
D | 210103001 | 气脑造影 | 次 | 50 | 45 | 40 | |||
D | 210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 50 | 45 | 40 | |||
D | 210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 60 | 55 | 45 | |||
D | 210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 100 | 90 | 75 | |||
D | 210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 50 | 45 | 38 | |||
D | 210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 80 | 70 | 60 | |||
D | 210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 45 | 40 | 30 | |||
D | 210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 30 | 27 | 22 | |||
D | 210103011 | 下咽造影 | 次 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 210103012 | 食管造影 | 次 | 35 | 30 | 25 | |||
D | 210103013 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 60 | 55 | 45 | ||
D | 210103014 | 胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 次 | 60 | 55 | 45 | ||
D | 210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 60 | 55 | 45 | |||
D | 210103016 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 次 | 60 | 55 | 45 | ||
D | 210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 次 | 70 | 60 | 50 | ||
D | 210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 20 | 18 | 15 | |||
D | 210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 330 | 300 | 250 | |||
D | 210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 220 | 200 | 165 | |||
D | 210103023 | T管造影 | 次 | 60 | 55 | 45 | |||
D | 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 60 | 55 | 45 | |||
D | 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 135 | 120 | 100 | |||
D | 210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 130 | 120 | 100 | |||
D | 210103027 | 膀胱造影 | 次 | 60 | 55 | 45 | |||
D | 210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 100 | 90 | 75 | |||
D | 210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 100 | 90 | 75 | |||
D | 210103030 | 子宫造影 | 次 | 70 | 60 | 50 | |||
D | 210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 70 | 60 | 50 | |||
D | 210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 100 | 90 | 75 | |||
D | 210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 60 | 55 | 45 | |||
D | 210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 80 | 70 | 60 | |||
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器耗材 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.计价场强:以场强0.5-1T为基价;3.使用心电或呼吸门控设备加收10% | |||||
D | 210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 0.5-1T 同时增强扫描酌情加收50% | 500 | 450 | 370 | ||
D | 210200001a | 磁共振平扫 | 每部位 | 0.5-1T以上 同时增强扫描酌情加收50% | 800 | 720 | 600 | ||
D | 210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 0.5-1T | 550 | 490 | 400 | ||
D | 210200002a | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 0.5-1T以上 | 850 | 760 | 640 | ||
D | 210200003 | 脑功能成象 | 次 | 550 | 490 | 400 | |||
D | 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 550 | 490 | 400 | |||
D | 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 550 | 490 | 400 | |||
D | 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 550 | 490 | 400 | |||
D | 210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 550 | 490 | 400 | |||
D | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 500 | 450 | 370 | |||
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材 | 造影剂、麻醉及其药物 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.单次多层(14层以上)每超过1层加收10元;3.使用螺旋扫描加收30%;3.三维重建加收40%;4.单次多层扫描加收20%;5.使用心电或呼吸门控设备的加收10% |
- 上一篇:内分泌系统手术医疗项目收费标准
- 下一篇:综合医疗服务类收费标准