综合医疗服务类收费标准
一、综合医疗服务类 |
本类说明: |
1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目,共计 四类86项。下设子项目49个。本类编码为100000000。 |
2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等。 |
3. 有下列情况之一者不另收挂号费和诊查费: |
(1)同日内由医生指定在院内换科诊断。 |
(2)一次处方连续注射、治疗等。 |
4. 输液同时输血除收输液费外,还应收输血费。 |
5. 出、入院时间的计算:一日内不论什么时间入院按一天计算住院天数,一日内 无论什么时间出院均不计算住院天数。 |
综合医疗服务类.xls
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说 明 | 最高限价(元) | ||
省级 | 市级 | 县级 | |||||||
11 | (一)一般医疗服务 | ||||||||
1101 | 1.挂号费 | ||||||||
A | 110100001 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 初诊建病历、病历手册 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费 | ||||
A | 110100001a | 普通门诊挂号费 | 次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
A | 110100001b | 急诊挂号费 | 次 | 2 | 2 | 1.5 | |||
A | 110100001c | 计算机预约挂号费 | 次 | 3 | 3 | 2 | |||
1102 | 2.诊查费 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费 | |||||||
C | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 3 | 3 | 2 | ||
C | 110200002 | 专家门诊诊查费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | ||||||
C | 110200002a | 主任医师 | 次 | 6 | 6 | 6 | |||
C | 110200002b | 副主任医师 | 次 | 5 | 5 | 5 | |||
C | 110200002c | 知名专家 | 次 | ①60岁以上的主任医师②任主任医师级职称五年以上;③45岁以上博士生导师;④享受政府津贴的专家 | 10 | 10 | 10 | ||
C | 110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 4 | 3 | 2 | ||
C | 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 10 | 9 | 8 | ||
C | 110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | ||||||
C | 110200005a | 副主任医师以上 | 日 | 每日只能按最高职称收取一次诊查费,每周副高以上职称诊查费不能超过两次 | 4 | 4 | 4 | ||
C | 110200005b | 主治医师 | 日 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
C | 110200005c | 普通医师 | 日 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
1103 | 3.急诊监护费 | ||||||||
F | 110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足12小时按半日计算 | 80 | 72 | 60 |
1104 | 4.院前急救费 | ||||||||
E | 110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 40 | 35 | 30 | |
1105 | 5.体检费 | ||||||||
D | 110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 不另收挂号费及诊查费 | 25 | 23 | 20 |
1106 | 6.救护车费 | ||||||||
I | 110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 公里或小时 | 超过20公里,每增加1公里加收2元 | 30元/20公里 | 30元/20公里 | 30元/20公里 | |
1107 | 7.取暖费 | ||||||||
I | 110700001 | 病房取暖费 | |||||||
I | 110700001a | 用电 | 日 | 5 | 5 | 5 | |||
I | 110700001b | 用煤 | 日 | 3 | 3 | 3 | |||
1108 | 8.空调降温费 | ||||||||
I | 110800001 | 病房空调降温费 | |||||||
I | 110800001a | 1人间 | 日 | 9 | 9 | 9 | |||
I | 110800001b | 2人间 | 日 | 6 | 6 | 6 | |||
I | 110800001c | 3人间以上 | 日 | 3 | 3 | 3 | |||
1109 | 9.床位费 | ||||||||
B | 110900001 | 普通病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等 | 专设精神病、传染病、烧伤、肿瘤病床按同等病床收费价格加50%;专设烧伤翻身床按烧伤病床价格再增加一倍收费;专设妇产科病床按同等病床价格加收1.0元 | |||||
B | 110900001a | 1人间 | 日 | 30 | 27 | 23 | |||
B | 110900001b | 2人间 | 日 | 16 | 14 | 12 | |||
B | 110900001c | 3-4人间 | 日 | 12 | 10 | 9 | |||
B | 110900001d | 5人间以上 | 日 | 8 | 7 | 6 | |||
B | 110900001e | 干部床(两室一床间 | 日 | 100 | 90 | 75 | |||
B | 110900002f | 干部床1人间 | 日 | 60 | 54 | 45 | |||
B | 110900002g | 干部床2人间 | 日 | 40 | 36 | 35 | |||
B | 110900003h | 新生儿床 | 日 | 10 | 9 | 7.5 | |||
B | 110900002 | 层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 日 | 150 | 135 | 110 | ||
B | 110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 保留普通床位的,普通床位另计价 | |||||
B | 110900003a | ICU病床 | 日 | 50 | 45 | 35 | |||
B | 110900003b | 一般抢救床 | 日 | 35 | 30 | 35 | |||
B | 110900003c | 翻身床 | 日 | 30 | 25 | 20 | |||
B | 110900003d | CCU病床 | 日 | 50 | 45 | 35 | |||
B | 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | 日 | 60 | 55 | 45 | ||
B | 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费以日计算,不足半日按半日计价 | 按普通病房床位费计价 | 按普通病房床位费计价 | 按普通病房床位费计价 | ||
1110 | 10.会诊费 | ||||||||
C | 111000001 | 院际会诊 | |||||||
C | 111000001a | 主任医师 | 次 | 100 | 100 | 100 | |||
C | 111000001b | 副主任医师 | 次 | 80 | 80 | 80 | |||
C | 111000001c | 主治医师 | 次 | 60 | 60 | 60 | |||
C | 111000002 | 院内会诊 | |||||||
C | 111000002a | 副主任医师以上 | 次 | 10 | 10 | 10 | |||
C | 111000002b | 其他医师 | 次 | 5 | 5 | 5 | |||
C | 111000003 | 远程会诊 | 小时 | 按实际发生费用收费 | 按实际发生费用收费 | 按实际发生费用收费 | |||
12 | (二)一般检查治疗 | ||||||||
1201 | 1.护理费 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | |||||||
F | 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 6 | 5.5 | 4.5 | ||
F | 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 4 | 3.5 | 3 | ||
F | 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 8 | 7 | 6 | ||
F | 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 6 | 5.5 | 4.5 | ||
F | 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 4 | 3.5 | 3 | ||
F | 120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 25 | 20 | 15 | ||
F | 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 15 | 13 | 10 | ||
F | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 8 | 7 | 6 | ||
F | 120100009 | 精神病护理 | 日 | 10 | 9 | 7.5 | |||
F | 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布 | 日 | 25 | 20 | 15 | ||
F | 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |
F | 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||
F | 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3 | 3 | 2.5 | |||
F | 120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 | ||||||
F | 120100014a | 口腔护理 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||
F | 120100014b | 会阴冲洗 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||
F | 120100014c | 床上洗发 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||
F | 120100014d | 擦浴 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | ||||||
E | 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 120 | 110 | 90 | ||
E | 120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 80 | 70 | 60 | ||
E | 120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 30 | 25 | 20 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | 各种吸氧包含氧气费 | |||||||
E | 120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 持续吸氧按天计算;间断吸氧按小时计算 | ||||
E | 120300001a | 持续吸氧 | 天 | 50 | 50 | 50 | |||
E | 120300001b | 间断吸氧 | 小时 | 3 | 3 | 3 | |||
E | 120300001c | 加压给氧 | 小时 | 4 | 4 | 4 | |||
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品 | ||||||
E | 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2 | 2 | 1.5 | ||
E | 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | 3.5 | 3 | ||
E | 120400003 | 心内注射 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||
E | 120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||
E | 120400005 | 皮下输液 | 组 | 3 | 2.5 | 2 | |||
E | 120400006 | 静脉输液 | 组 | 使用微量泵或输液泵1.00元 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||
E | 120400006a | 静脉输血 | 组 | 使用微量泵或输液泵1.00元 | 7 | 6 | 5 | ||
E | 120400006b | 滤除白细胞输血 | 组 | 使用微量泵或输液泵1.00元 | 50 | 45 | 35 | ||
E | 120400006c | 门诊静脉输液(输血) | 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 | 次 | 使用微量泵或输液泵1.00元 | 15 | 13 | 10 | |
E | 120400006d | 小儿门诊静脉输液 | 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 | 次 | 使用微量泵或输液泵1.00元 | 17 | 15 | 12.5 | |
E | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 7 | 6 | 5 | |||
E | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 30 | 25 | 20 | |||
E | 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 40 | 35 | 30 | |||
E | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 30 | 25 | 20 | ||
E | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 测压加收10% | 40 | 35 | 30 |
E | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 | 45 | 35 | |||
E | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 大剂量药物加收20% | 15 | 13 | 10 | ||
1205 | 5.清创缝合 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | |||||||
E | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 创面在30㎝2以上 | 100 | 90 | 75 | ||
E | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 创面在30-15㎝2 | 80 | 70 | 60 | ||
E | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 创面在15㎝2以下 | 50 | 45 | 35 | ||
1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线 | 特殊药物、引流管 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | |||||
E | 120600001 | 特大换药 | 次 | 创面在40㎝2以上 | 按实耗收 | 按实耗收 | 按实耗收 | ||
E | 120600002 | 大换药 | 次 | 创面在40-30㎝2 | 20 | 18 | 15 | ||
E | 120600003 | 中换药 | 次 | 创面在30-15㎝2 | 15 | 13 | 10 | ||
E | 120600004 | 小换药 | 次 | 创面在15㎝2以下 | 8 | 7 | 6 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | ||||||||
E | 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药物 | 次 | 6 | 5.5 | 4.5 | |
1208 | 8.鼻饲管置管 | ||||||||
E | 120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 注食、注药、十二指肠灌注各加收50% | 10 | 9 | 7.5 | |
1209 | 9.胃肠减压 | ||||||||
E | 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压 | 日 | 10 | 9 | 7.5 | ||
1210 | 10.洗胃 | ||||||||
E | 121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 使用洗胃机加收10.00元 | 30 | 27 | 22 |
1211 | 11.物理降温 | ||||||||
E | 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||
E | 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 次 | 15 | 13 | 10 | ||
1212 | 12.坐浴 | ||||||||
E | 121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 2 | 2 | 1.5 | ||
1213 | 13.冷热湿敷 | ||||||||
E | 121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 2.5 | 2.5 | 2 | ||
1214 | 14.引流管冲洗 | ||||||||
E | 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 更换引流装置加收50% | 6 | 5.5 | 4.5 | |
1215 | 15.灌肠 | ||||||||
E | 121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 10 | 9 | 7.5 | |
E | 121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 20 | 18 | 15 | ||
1216 | 16.导尿 | ||||||||
E | 121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 一次性导尿按次计价,留置导尿按日计价 | ||||
E | 121600001a | 一次性导尿 | 次 | 15 | 13 | 10 | |||
E | 121600001b | 留置导尿 | 日 | 第一日按一次性导尿15元收 | 2 | 1.5 | 1 | ||
1217 | 17.肛管排气 | ||||||||
E | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||
13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | 药物、化验、检查 | |||||||
1301 | 1.婴幼儿健康体检 | ||||||||
E | 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 10 | 9 | 7.5 | |||
1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | ||||||||
E | 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | 4 | 3.5 | 3 | ||
1303 | 3.家庭巡诊 | ||||||||
E | 130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | 10 | 9 | 7.5 | ||
1304 | 4.围产保健访视 | ||||||||
E | 130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视,对围产期保健进行指导,如母乳喂养、产后保健等 | 次 | 10 | 9 | 7.5 | ||
1305 | 5.传染病访视 | ||||||||
E | 130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 15 | 13 | 10 | ||
1306 | 6.家庭病床 | ||||||||
E | 130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||
E | 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | 10 | 9 | 7.5 | ||
1307 | 7.出诊费 | ||||||||
E | 130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | 按医护人员数计价 | |||||
E | 130700001a | 主治医师及其下 | 次 | 15 | 13 | 10 | |||
E | 130700001b | 副主任医师及以上 | 次 | 20 | 18 | 15 | |||
1308 | 8.建立健康档案 | ||||||||
E | 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||
1309 | 9.疾病健康教育 | ||||||||
I | 130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||
I | 130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 2 | 2 | 1.5 | ||
14 | (四)其他医疗服务项目 | ||||||||
1401 | 1.尸体料理 | ||||||||
I | 140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹,不含专业性尸体整容 | 次 | 特殊传染病人尸体料理加收50% | 60 | 55 | 45 | |
I | 140100002 | 专业性尸体整容 | 指伤残尸体整容 | 次 | 80 | 70 | 60 | ||
I | 140100003 | 尸体存放 | |||||||
I | 140100003a | 冷藏 | 日 | 40 | 35 | 30 | |||
I | 140100003b | 普通 | 日 | 30 | 25 | 20 | |||
I | 140100004 | 离体残肢处理 | 包括死婴处理 | 次 | 30 | 25 | 20 |
- 上一篇:内分泌系统手术医疗项目收费标准
- 下一篇:没有了