- GZXY001/2018-02478
- 2018年07月25日
- 长期公开
- 兴义市人民政府
- 网站
- 主动公开
- 面向全社会
- 部门编制经办公室审核后公开
- 民政、扶贫、救灾
兴义市2018年2月减灾安居工程资金
兴义市2018年2月减灾安居工程资金 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 地址 | 金额 |
1 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
2 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
3 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
4 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
5 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
6 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
7 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
8 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
9 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
10 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
11 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
12 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
13 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
14 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
15 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
16 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
17 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
18 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
19 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
20 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
21 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
22 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
23 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
24 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
25 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
26 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
27 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
28 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
29 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
30 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
31 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
32 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
33 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
34 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
35 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
36 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
37 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
38 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
39 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
40 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
41 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
42 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
43 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
44 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
45 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
46 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
47 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
48 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
49 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
50 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
51 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
52 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
53 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
54 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
55 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
56 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
57 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
58 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
59 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
60 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
61 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
62 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
63 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
64 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
65 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
66 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
67 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
68 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
69 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
70 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
71 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
72 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
73 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
74 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
75 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
76 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
77 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
78 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
79 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
80 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
81 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
82 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
83 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
84 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
85 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
86 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
87 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
88 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
89 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
90 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
91 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
92 | *** | 52232************ | 坪东办 | 20000 |
93 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
94 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
95 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
96 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
97 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
98 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
99 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
100 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
101 | *** | 52232************ | 坪东办 | 5000 |
102 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
103 | *** | 52232************ | 坪东办 | 35000 |
104 | *** | 52232************ | 鲁布格 | 50000 |
105 | *** | 52232************ | 鲁布格 | 15000 |
106 | *** | 52232************ | 沧江 | 15000 |
107 | *** | 52232************ | 沧江 | 15000 |
108 | *** | 52232************ | 沧江 | 15000 |
109 | *** | 52232************ | 沧江 | 15000 |
110 | *** | 52232************ | 沧江 | 15000 |
111 | *** | 52232************ | 沧江 | 15000 |
112 | *** | 52232************ | 沧江 | 15000 |
113 | *** | 52232************ | 洛万 | 50000 |
114 | *** | 52232************ | 雄武 | 50000 |
115 | *** | 52232************ | 七舍镇 | 35000 |
116 | *** | 52232************ | 清水河镇 | 15000 |
117 | *** | 52232************ | 捧乍镇 | 50000 |
- 相关推荐
- 兴义市服务企业服务群众工作考核办法
- 鲁布格镇同步小康驻村工作组开展禁毒宣传活动
- 兴义市水务局公开选择工程招标代理机构
- 兴义市棚户区改造工作克难推进
- 黔西南州人民政府办公室关于印发《黔西南州农村大村寨消防安全专项治理方案》的通知
- 上一篇:兴义市2018年6月灾民建房资金
- 下一篇:没有了