| 对《放射诊疗管理规定》第四十一条规定行为的处罚公开事项信息 | |||
| 一、基本信息 | |||
| 基本属性 | |||
| 事项名称 | 对《放射诊疗管理规定》第四十一条规定行为的处罚 | ||
| 试点领域 | □就业创业 □社会救助 □社会保险 □户籍管理 √医疗卫生 □涉农补贴 □养老服务 □扶贫开发 □征地拆迁 □公开信息 □其他领域 □城市综合执法 | ||
| 清单类型 | 
					    √权责清单  | 权力类型 | □行政许可 √行政处罚 
					□行政强制 □行政征收 □行政确认 □行政奖励 □行政裁决 □其他类别 | 
| 试点责任单位 | 兴义市卫生和计划生育局 | 事项公开主体 | 兴义市卫生和计划生育局、 兴义市卫生监督局 | 
| 事项设定 | |||
| 事项设定依据 | 《放射诊疗管理规定》 | ||
| 依据制定单位 | 卫生部 | ||
| 依据条款内容 | 
					《放射诊疗管理规定》第四十一条 医疗机构违反本规定,有下列行为之一的,由县级以上卫生行政部门给予警告,责令限期改正;并可处一万元以下的罚款: | ||
| 公开属性 | |||
| 主动公开 | 主动公开方式 | √电脑网站o手机网站o LED大屏o政务微博o微信公众号微信小程序o触屏查询机o政务APP o网上办事大厅o信息发布o政府公报 | |
| 主动公开时限 | 原则上办理结果产生后20个工作时内进行公开,但根据国家相关规定缩减时限,提前进行公开。 | ||
| “五公开”阶段 | o决策公开o执行公开√管理公开o服务公开 √结果公开 | ||
| 其他信息公开 | √普通信息公开√双随机一公开 | ||
| 二、管理公开 | |||
| 是否公开管理信息 | 本事项公开管理信息 | ||
| 公开的管理信息 | |||
| 设定依据 | 《放射诊疗管理规定》 | ||
| 办理单位 | 兴义市卫生和计划生育局、 兴义市卫生监督局 | ||
| 三、结果公开 | |||
| 是否公开结果信息 | 本事项公开结果信息 | ||
| 公开的结果信息 | |||
| 行政处罚当事人 | 被处罚单位或个人的名称 | ||
| 行政处罚违法事实及处罚依据 | 行政处罚当事人具体的违法行为及依据的条款 | ||
| 行政处罚罚款金额 | 对当事人给予的行政处罚,涉及罚款的公开罚款金额 | ||
| 行政处罚结果 | 当事人是否履行 | ||
| 四、咨询投诉公开 | |||
| 咨询 | 
					咨询单位:兴义市卫生监督局 | ||
| 投诉 | 
					投诉单位:兴义市卫生和计划生育局 | ||
| 试点单位: | 
 兴义市卫生和计划生育局 
 | ||
- 相关推荐