- GZXY001/2017-04032
- 2017年06月05日
- 长期公开
- 兴义市人民政府
- 网站
- 主动公开
- 面向全社会
- 部门编制经办公室审核后公开
- 财政、金融、审计
贵州省涉企行政事业性收费目录清单
一、中央立项行政事业性收费项目 | |||||||
编号 | 部门 | 序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 中央政策依据 | 省级政策依据 | 备注 |
一 | 公安部门 | ||||||
1 | 证照费 | ||||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》, 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号, 价费字[1992]240号, 行业标准GA36-2014 | 黔价费[2008]183号 | ||||
①号牌(含临时) | |||||||
②号牌专用固封装置 | |||||||
③号牌架 | |||||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》, 发改价格[2004]2831号, 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号, 计价格[1994]783号, 价费字[1992]240号 | 黔价费[2008]183号 | ||||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》, 财综[2008]36号, 发改价格[2008]1575号 |
黔价费[2008]151号, 黔价费[2008]183号 |
||||
二 | 国土资源部门 | ||||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》, 《土地复垦条例》 | ||||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》, 《城市房地产管理法》, 国发[2008]3号 | 省政府第15号令 | |||
▲ | 4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》, 财税[2016]79号, 发改价格规[2016]2559号 | 黔发改收费[2017]25号, 黔财非税[2016]55号 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》, 《土地管理法实施条例》 | ||||
三 | 住房城乡建设部门 | ||||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》, 财税[2014]151号, 发改价格[2015]119号 | 黔府办发[2007]3号 | |||
7 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》, 国发[2011]9号, 计价格[2002]872号 | 黔府发[2012]10号 | 不含企业参与生活垃圾处理设施运行的收费 | ||
8 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》, 建城[1993]410号, 财税[2015]68号 | 黔城通发[1994]092号 | |||
四 | 交通部门 | ||||||
9 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》, 《收费公路条例》, 交公路发[1994]686号 |
黔价费[2009]85号, 黔交公[1995]第20号, 黔府办发[1994]67号 |
|||
五 | 工业和信息化 | ||||||
10 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》, 发改价格[2013]2396号, 发改价格[2011]749号, 发改价格[2005]2812号, 发改价格[2003]2300号, 计价费[1998]218号 | 黔价行事[2000]287号 | |||
六 | 水利部门 | ||||||
11 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》, 《取水许可和水资源费征收管理条例》, 财税[2016]2号, 发改价格[2014]1959号, 发改价格[2013]29号, 财综[2011]19号, 发改价格[2009]1779号, 财综[2008]79号, 财综[2003]89号, 价费字[1992]181号 |
黔发改收费[2015]50号, 黔价费[2008]114号, 《贵州省取水许可和水资源费征收管理办法》 |
|||
12 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》, 财综[2014]8号, 发改价格[2014]886号 | 省政府第163号令, 黔发改收费[2015]1659号, 黔财非税[2015]21号 | |||
七 | 农业部门 | ||||||
13 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]452号, 发改价格[2015]2136号 | (1993)黔农(兽)字17号 | |||
(1)田间试验费 | |||||||
(2)残留试验费 | |||||||
(3)药效试验费 | |||||||
▲ | 14 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》, 财税[2014]101号, 发改价格[2015]2136号, 财综[2012]97号, 计价格[1994]400号, 价费字[1992]452号 | |||
八 | 人防部门 | ||||||
15 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号 | 黔人防通字[2015]19号, 黔财非税[2012]28号, 黔价费[2003]281号 | |||
九 | 法院 | ||||||
16 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号), 财行[2003]275号 | 黔价费[2007]70号 | 含案件受理费、申请费、其他诉讼费 | ||
十 | 质检部门 | ||||||
17 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》, 《特种设备安全监察条例》, 发改价格[2015]1299号, 财综[2011]16号, 财综[2001]10号, 价费字[1992]268号 | 黔价费[2011]96号, 黔价费[2008]4号 | |||
十一 | 环境保护部门 | ||||||
18 | 排污费 | 缴入中央和地方国库 | 《环境保护法》, 《排污费征收使用管理条例》, 发展改革委(四部委)令第31号, 财综[2003]38号, 财税[2015]71号, 发改价格[2015]2185号 |
黔发改收费[2015]1019号, 黔价费[2010]11号, 黔价费[2008]12号, 黔环发[2003]5号, 黔财建[2003]145号, 黔财建[2003]196号, 黔财综[2003]23号 |
含污水排污收费、废气排污收费、固体废物及危险废物排污收费、噪声超标排污收费 | ||
十二 | 食品药品监管部门 | ||||||
▲ | 19 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》, 财税[2015]2号, 发改价格[2015]1006号 | |||
(1)补充申请注册费 | |||||||
(2)再注册费 | |||||||
(3)加急费 | |||||||
▲ | 20 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》, 财税[2015]2号, 发改价格[2015]1006号 | |||
(1)首次注册费 | |||||||
(2)变更注册费 | |||||||
(3)延续注册费 | |||||||
(4)加急费 | |||||||
十三 | 仲裁部门 | ||||||
21 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》, 财综[2010]19号, 国办发[1995]44号 | 黔价费[2003]221号 | 含案件受理、案件处理 | ||
二、省级立项行政事业性收费项目 | |||||||
编号 | 部门 | 序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 备注 | ||
一 | 交通 | ||||||
1 | 公路路政赔(补)偿费 | 缴入地方国库 |
黔价费[2009]63号,黔价费[2003]28号,黔价费[2003]113号, 黔价费[2001]185号,黔价行事字[1997]162号, 黔交公字[1993]第04号 |
||||
注:标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 |