贵州省2017年农业机械购置补贴暂不归档产品信息(第一批)
贵州省2017年农业机械购置补贴暂不归档产品信息(第一批) | ||||||||||||||||||||
机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 配置参数(企业依据推广鉴定报告填报) | 中央补贴额 | 特殊县中央补贴额 | 省补贴额 | 特殊县省补贴额 | 市补贴额 | 特殊县市补贴额 | 县补贴额 | 特殊县县补贴额 | 功率(kW) | 机具类型 | 备注 | 企业所属省份 | 不归档原因 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 玉米联合收割机 | 4YZP-2H | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | ||||||||||||||
收获机械 | 玉米收获机械 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 玉米联合收割机 | 4YZP-2 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | ||||||||||||||
收获机械 | 玉米收获机械 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 玉米联合收割机 | 4YZP-2Q | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | ||||||||||||||
收获机械 | 玉米收获机械 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 玉米联合收割机 | 4YZP-3Y | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | ||||||||||||||
收获机械 | 玉米收获机械 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 玉米联合收割机 | 4YZP-4A | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | ||||||||||||||
收获机械 | 玉米收获机械 | 许昌车神汽车有限责任公司 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | ||||||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 许昌车神汽车有限责任公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-10 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 许昌车神汽车有限责任公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8.5 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 微型联合收割机 | 4LZ-0.6-A | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻高速插秧机 | 2ZG-8B | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BD-8A | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BD-8(30) | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BDZ-8B(30) | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BDZ-8C(25) | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BDZ-10C(20) | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BDZ-10D(25) | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 江苏博迅精密机械制造有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 江苏博迅精密机械制造有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 江苏博迅精密机械制造有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机(厩肥) | 扬州丰得农牧机械制造有限公司 | 摆动式撒肥机 | FD-800 | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机(厩肥) | 扬州丰得农牧机械制造有限公司 | 圆盘离心式撒肥机 | FD-400 | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 石家庄五业农牧机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2800 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 石家庄五业农牧机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-3010 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 石家庄美迪机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 9QZ-2900B | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 乐陵市天力工程机械有限公司 | 青圆捆机 | YK5252A | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 安阳市豫工农业机械有限公司 | 秸秆打捆机 | 4PLY3045-B | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 方草捆捡拾打捆机 | 9YFC-1.7型 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 秸秆切割揉碎方捆压捆机 | 9YFG-2.2 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 秸秆切割揉碎方捆压捆机 | 9YFG-2.2A | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 秸秆切割揉碎方捆压捆机 | 9YFG-2.6 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 跨行式方草捆打捆机 | 9YFQ-1.5型 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 跨行式方草捆捡拾压捆机 | 9YFQ-1.9 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 跨行式方草捆捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 三道捆绳方草捆捡拾压捆机 | 9YFS-2.0型 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 三道捆绳方草捆捡拾压捆机 | 9YFS-2.2 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 直连方草捆捡拾压捆机 | 9YFSZ-2.2 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 圆草捆卷捆机 | 9YG-1.2 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 圆捆卷捆机 | 9YG-1.4 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机 | 9YJS-2.2 | 部通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 牵引折叠指盘式搂草机 | 9LQD-7.6型(原:9LC-7.6型) | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 牵引折叠式指盘搂草机 | 9LQZ-8.5型 | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 多功能水平旋转搂草机 | 9LSQ-5.3型 | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 指盘式搂草机 | 9LZ-6.0 | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 广州市绿翔机电安装工程有限公司 | 气力式蔬菜穴盘精密播种机 | 2BS-6 | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 捡拾粉碎打捆机 | 9YJ-180 | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 捡拾打捆机 | 9YWA1-60 | 非通用类 | 未按公告要求报送归档资料 | |||||||||||||
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 通用类 | 2018年新增,未见归档材料 | ||||||||||||
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 通用类 | 2019年新增,未见归档材料 | ||||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1204G | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动 | 50670 | 通用类 | 江苏 | 根据皖农机计财〔2016〕134号《安徽关于进一步做好江苏沃得农业机械有限公司农机购置补贴违规问题处理工作的通知》文件,安徽省全省范围内取消沃得公司4LZ-3.5E型、4LZ-2.5B型自走履带式谷物联合收割机补贴资格。 | |||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD354 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:四轮驱动 | 9900 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD454K | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 14400 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动 | 15750 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD554 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 17730 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD604 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 19530 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 23400 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704D | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 23400 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD754 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 23400 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD854 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 28170 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD900G | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:两轮驱动 | 22500 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904G | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 31500 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD904 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 31500 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1000C | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:两轮驱动 | 24300 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1004C | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动 | 33210 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1004 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动 | 33210 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1104 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 36270 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1304 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 63900 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1304B | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 63900 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1304G | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 63900 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1504 | 150马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 94500 | 通用类 | 江苏 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6B | 结构型式:轮式自走全喂入式;喂入方式:全喂入式;喂入量:6kg/s;发动机额定功率:70/72kW;割台宽度:2.5m;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 34470 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-1.6E | 喂入量:1.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:22.1/23kW;割台宽度:1360mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 15120 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-3.0D | 喂入量:3.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:48kW;割台宽度:2010mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 20070 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0A | 喂入量:4.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:62/65kW;割台宽度:2000mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0E | 喂入量:4.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:62/65kW;割台宽度:2000mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.5L | 喂入量:4.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:55kW;割台宽度:2125mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0D | 喂入量:5.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:70/72kW;割台宽度:2200mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 喂入量:5.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:70/72kW;割台宽度:2200mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0F | 喂入量:5.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:73/75kW;割台宽度:2500mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0F | 喂入量:6.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:64.4kW;割台宽度:2200mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0K | 喂入量:6.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:73/75kW;割台宽度:2500mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0L | 喂入量:8.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:92kW;割台宽度:2800mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0M | 自走履带式;喂入量:4.0kg/s;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:62/65kW;标定转速:2600r/min;割台宽度:2.2m;外形尺寸(mm):5590×2515×2875;整机使用质量:3320kg;变速箱类型:液压无级变速器(HST)+变速箱 | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0M | 自走履带式;喂入量:5.0kg/s;喂入方式:全喂入;发动机标定功率:72/74kW,标定转速:2600r/min;割台宽度:2.2m;外形尺寸(mm):5590×2515×2875;整机使用质量:3320kg;变速箱类型:液压无级变速器(HST)+变速箱 | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 半喂入联合收割机 | 4LB-150A | 收获行数:4行;喂入方式:半喂入;发动机额定功率:52/54.4kW;割台宽度:1.5m;变速箱类型:液压无级变速器(HST)+副变速三档 | 45000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 半喂入联合收割机 | 4LB-150B | 履带自走半喂入式;收获行数:4行;喂入方式:半喂入;发动机标定功率52/55kW;转速2600r/min;外形尺寸(mm):4250×2400×2600;整机使用质量:2600kg;割台宽度:1.5m;变速箱类型:液压无级变速器(HST)+变速箱 | 45000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-3 | 工作行数:3行;工作幅宽:1800mm;形式:自走式(摘穗剥皮型);发动机额定功率:103kW;适用行距范围:550-650mm;变速箱类型:机械式(3+1);秸秆切碎机构型式:甩刀式; | 38070 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-4 | 工作行数:4行;工作幅宽:2200mm;形式:自走式(摘穗剥皮型);发动机额定功率:103kW;适用行距范围:500-600mm;变速箱类型:机械式(3+1);秸秆切碎机构型式:甩刀式; | 63450 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 油菜联合收割机 | 4LZY-3.0C | 喂入量:3.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:48kW;割台宽度:2000mm;变速箱类型:机械变速箱+HST | 20070 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 油菜联合收割机 | 4LZY-3.5 | 喂入量:3.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:65kW;割台宽度:2000mm;变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速器(HST) | 20070 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 油菜联合收割机 | 4LZY-4.0 | 喂入量:4.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:62/65kW;割台宽度:2200mm;变速箱类型:机械变速箱+HST | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 油菜联合收割机 | 4LZY-4.0H | 喂入量:4.0kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;发动机额定功率:62/65kW;割台宽度:2200mm;变速箱类型:机械变速箱+HST | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 油菜联合收割机 | 4LZY-5.0H | 履带自走全喂入式;喂入量:5.0kg/s;发动机标定功率:72/74/75kW,标定转速:2600r/min; 外形尺寸(mm):5763×2515×2875;整机使用质量:3370kg; 割台宽度:2.2m;脱粒型式:纵向轴流杆齿式;变速箱类型:液压无级变速(HST)+变速箱 | 27000 | 部通用类 | 江苏省 | ||||||||||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD404K | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm):3650×1572×2200(至排气管顶);驱动方式:4×4四轮驱动;发动机标定功率(kW):29.4/29.5;轴距(mm):1845;最小使用质量(kg):1950;最大配重(前/后)(kg):72/240;档位数(前进/倒退/爬行):8/8/0,(主变速/副变速/其他):4/2/0;变速箱型式:二轴、直齿2×(4×2)组成式;可选装驾驶室或安全架。 | 12690 | 通用类 | 山东 | ||||||||||
