兴义市享受农机购置补贴的农户信息表
享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位: | 兴义市农机技术推广站 | 公告时间:2017年5月 3日 | |||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 桔山 | 丰都村六组2号 | 陈忠立 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | CTNM15 | 1 | 都匀市大丰农业机械有限公司(经销商) | 37000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
2 | 坪东 | 西湖路45号附43号 | 王俊云 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司(经销商) | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 坪东 | 那年村六组38号 | 魏文普 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司(经销商) | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 下五屯 | 下五屯村北门组 | 郑星伟 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司(经销商) | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 敬南 | 龙场村炭上组 | 李加龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CH-3.0A | 1 | 贵阳荣宇商贸有限公司(经销商) | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 敬南 | 白河村田湾二组 | 王明祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CH-3.0A | 1 | 贵阳荣宇商贸有限公司(经销商) | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 敬南 | 白河村田湾一组 | 朱顺国 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CH-3.0A | 1 | 贵阳荣宇商贸有限公司(经销商) | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 敬南 | 白河村田湾二组 | 郑周祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CCB-100ZD型 | 2 | 贵阳荣宇商贸有限公司(经销商) | 8000.00 | 1800.00 | 3600.00 |
9 | 敬南 | 山脚村拱二组 | 袁祖华 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6CH-3.0A | 1 | 贵阳荣宇商贸有限公司(经销商) | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 泥凼 | 凼谷村辽秧组 | 胡太国 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | NF7.0-21 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司(经销商) | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
11 | 泥凼 | 学校村岩头上组 | 王昱岚 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司(经销商) | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 巴结 | 大田村三组 | 肖井飞 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司(经销商) | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 巴结 | 板江村七组 | 代享云 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司(经销商) | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 捧乍 | 坪子村马家杠组21号 | 蒋应华 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
15 | 捧乍 | 槟榔村小石板井组16号 | 骆庆义 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
16 | 捧乍 | 迎恩路71号 | 杨朝洪 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
17 | 捧乍 | 堡堡上村大水井组64号 | 唐述莲 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
18 | 鲁布格 | 云南寨村马井子30号 | 龙开华 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
19 | 鲁布格 | 鸡山村硬底组 | 王子华 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
20 | 鲁布格 | 云南寨村马井子组 | 吴永才 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
21 | 鲁布格 | 坪上村马井子组67号 | 张恩胜 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
22 | 鲁布格 | 发玉村老土界组35号 | 张文多 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
23 | 鲁布格 | 发玉村老土界组 | 殷永明 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
24 | 鲁布格 | 新土界村太阳平组1号 | 吕元满 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
25 | 鲁布格 | 云南寨村马井子16号 | 林仕贵 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
26 | 马岭 | 马岭村九组 | 胡红 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司(经销商) | 1300.00 | 420.00 | 420.00 |
27 | 清水河 | 黔西村七组 | 潘方友 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 贵州丰耕农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 清水河 | 金星村一组 | 贺尔雄 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司(经销商) | 1300.00 | 420.00 | 420.00 |
29 | 清水河 | 补打村四组 | 李兴伍 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司(经销商) | 1240.00 | 420.00 | 420.00 |
30 | 清水河 | 双桥村八组 | 雷昌凤 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 黔西南州嘉禾农机销售有限公司(经销商) | 1300.00 | 420.00 | 420.00 |
31 | 清水河 | 田坝村12组 | 雷贞仁 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司(经销商) | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 鲁屯 | 鲁屯社区四组 | 钱必金 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 贵州丰耕农机有限公司(经销商) | 2760.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 七舍 | 鲁坎村田边组 | 胡品喜 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
34 | 七舍 | 鲁坎村大坪子组 | 姜吉祥 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
35 | 七舍 | 大坡村水淹坝上组 | 吕元刚 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
36 | 七舍 | 大坡村水淹坝下组 | 吕天富 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
37 | 七舍 | 侠家米村窝凼组 | 田孟素 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司(经销商) | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 七舍 | 鲁坎村湾头组 | 吴春宽 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
39 | 则戎 | 硐村村七组 | 邓海素 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔西南州集力工贸有限公司(经销商) | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 猪场坪 | 丫口寨村箐上组 | 吕天兵 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
41 | 猪场坪 | 丫西田村大坪子组 | 唐永付 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
42 | 猪场坪 | 丫口寨村马槽组 | 刘申才 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
43 | 猪场坪 | 丫口寨村马槽组 | 刘正启 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
44 | 猪场坪 | 丫口寨村马槽组 | 刘声龙 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
45 | 猪场坪 | 大窝凼村竹林湾组313号 | 罗兴亮 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司(经销商) | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 猪场坪 | 小坪子村梁子上组 | 孙光礼 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 猪场坪 | 田湾村小湾子组 | 邢洪祥 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 猪场坪 | 田湾村窝凼组 | 王大军 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司(经销商) | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 猪场坪 | 田湾村小湾子组 | 王国兴 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 兴义市添穗农机有限责任公司(经销商) | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 猪场坪 | 丫口寨村马槽组 | 苏选英 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
51 | 雄武 | 松毛坪村瓦厂组 | 吕元才 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
52 | 雄武 | 松毛坪村老寨组 | 欧选贵 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
53 | 雄武 | 木咱村四组 | 许明方 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 兴义市鲁布格吕元友农机经营部(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
54 | 雄武 | 沙地村大红地二组 | 杨正富 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
55 | 雄武 | 沙地村水井湾组 | 刘正启 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
56 | 雄武 | 沙地村大红地一组 | 黎兴友 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 吕天许(经销商) | 1600.00 | 590.00 | 590.00 |
合计 | 57 | 169800.00 | 42890.00 | 44690.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
--TcmsPage-- |