一、部门概况
(一)部门主要职能:
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,以及上级公安机关的指示和工作部署,分析研究全市社会治安状况,制定和落实公安工作措施。及时向州公安局和市委、市政府报告有关情况和信息,根据州公安局和市委、市政府的指示,组织全市公安机关抓好落实。
2、组织开展治安巡逻,对公安机关管辖的刑事犯罪案件实施侦破工作。配合党委、政府和有关职能部门,开展对突发案(事)件的处置工作。
3、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、道路交通和特种行业。
4、依法管理中国公民出入境和外国人在市内居留、旅行的有关工作。
5、开展对社会公共信息网络的安全监察工作。
6、依法对看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所实施管理工作。
7、组织全市公安法制建设,组织公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作。
8、根据党委、政府和上级公安机关安排,组织实施对来市的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导、警卫目标的安全警卫工作和大型社会、政治活动的安全保卫工作。
9、组织全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁制毒品工作。
10、完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成:属行政单位, 内设47个部门:政工室、警务督察大队、纪委、监察室、指挥中心、情报中心、警务保障室、国保大队、法制大队、视频侦查大队、网络安全保卫大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、经济侦查大队、特(巡)警大队、反恐大队、出入境管理大队、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、向阳派出所、盘江派出所、市府派出所、富民派出所、桔山派出所、丰都派出所、下午屯派出所、坪东派出所、乌沙派出所、白碗窑派出所、清水河派出所、马岭派出所、威舍派出所、敬南派出所、七舍派出所、雄武派出所、猪场坪派出所、鲁布革派出所、捧乍派出所、三江口派出所、仓更派出所、泥凼派出所、沧江派出所、洛万派出所、南盘江派出所、则戎派出所。
(三)部门人员构成:总编制数590人,其中行政编制570人,行政工勤编制20人,实有行政编制人员466人,行政工勤11人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:财政预算总额为5412.0019万元,其中:工资福利支出3273.9534万元、商品和服务支出907.7086万元、对个人和家庭的补助支出1230.3399万元。
(二)收入预算情况说明:预算工资福利支出3580.5080万元,占总预算的60.49%;预算商品和服务支出907.7086万元,占总预算的16.78%;对个人和家庭的补助支出1230.3399万元,占总预算的22.73%。
(三)支出预算情况说明
1.支出预算总体情况:基本支出经费5412.0019万元,其中:工资福利支出3273.9534万元、商品和服务支出907.7086万元、对个人和家庭的补助支出1230.3399万元。
2.部门预算“三公经费”情况: “三公经费”预算经费90万元,其中:公务用车运行费72万、公务接待费18万元。市级年初对因公出国(境)经费及公务用车购置经费未作安排。
三、项目支出安排情况说明
2016年部门预算没有安排项目支出。
表1 | ||||
兴义市公安局2016年度部门收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 5412.0019 | 一、一般公共服务 | 0 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交 | 0 | |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防 | 0 | |
三、事业收入 | 0 | 四、公共安全 | 5412.0019 | |
四、经营收入 | 0 | 五、教育 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 | |
六、其他收入 | 0 | …… | 0 | |
…… | 0 | |||
本年收入合计 | 5412.0019 | …… | 0 | |
年初结转和结余 | 0 | …… | 0 | |
收入合计 | 5412.0019 | 支出合计 | 5412.0019 | |
说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。 | ||||
单位负责人审核签字: |
表2 | ||||
兴义市公安局2016年度财政拨款收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、公共财政预算拨款收入 | 5412.0019 | 一、一般公共服务 | 0 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交 | 0 | |
三、国防 | 0 | |||
四、公共安全 | 5412.0019 | |||
五、教育 | 0 | |||
六、科学技术 | 0 | |||
…… | 0 | |||
…… | 0 | |||
本年收入合计 | 5412.0019 | …… | 0 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0 | …… | 0 | |
其中:一、一般公共预算财政拨款 | 0 | …… | 0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | …… | 0 | |
收入合计 | 0 | 支出合计 | 5412.0019 | |
说明:本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。 | ||||
单位负责人审核签字: |
表3 | ||||||||||||||
兴义市公安局2016年度一般公共预算支出明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
合 计 | 5412.0019 | 3273.9534 | 907.7086 | 1230.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务 | 5412.0019 | 3273.9534 | 907.7086 | 1230.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 5412.0019 | 3273.9534 | 907.7086 | 1230.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5412.0019 | 3273.9534 | 907.7086 | 1230.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 02 | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明:1.本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目。 | ||||||||||||||
单位负责人审核签字: |
表4 | ||||||||||||||
兴义市公安局2016年度一般公共预算基本支出明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
合 计 | 5412.0019 | 3273.9534 | 907.7086 | 1230.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务 | 5412.0019 | 3273.9534 | 907.7086 | 1230.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 5412.0019 | 3273.9534 | 907.7086 | 1230.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5412.0019 | 3273.9534 | 907.7086 | 1230.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 02 | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明: 1.本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目。 2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。 |
||||||||||||||
单位负责人审核签字: | ||||||||||||||
表5 | |||
兴义市公安局2016年度“三公经费”一般公共预算支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 年初预算数 | “三公经费”支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
一、因公出国(境)经费 | 0 | 0 | 为加强“三公经费”管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,兴义市对因公出国(境)费年初未作安排,年度间根据实际情况,按程序审批后追加到具体部门。 |
二、公务接待费 | 18 | 0.33% | |
三、公务车购置及运行费 | 0 | 0 | |
1.公务车运行维护费 | 72 | 1.33% | 车辆运行经费因2016年我市公车改革正在进行中,各部门机动车数量尚未最终确定,部门暂不编报本项经费预算,由市级财政统一编报,待全市车改方案确定后按规定追加预算 |
2.公务车购置 | 0 | 0 | 为加强“三公经费”管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,兴义市对公务车购置费年初未作安排,年度间根据实际情况,按程序审批后追加到具体部门。 |
说明: 1.因公出国(境)经费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
|||
单位负责人审核签字: |
表6 | ||||||||||||||
兴义市公安局2016年度政府性基金支出明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 07 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 07 | 01 | 管理费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 08 | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | …… | …… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明: 1.本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目。 |
||||||||||||||
单位负责人审核签字: |
- 相关推荐