兴义市2015年农机车辆报废公示
根据贵州省农机监理总站《关于开展对拖拉机、联合收割机及驾驶员检审验工作的通知》(黔农机监总〔2014〕4号)和《农用运输车报废标准》(国经贸资源〔2002〕234号)的规定,现对市农扶局农机安全监理站登记管理的部分已达报废年限和两年以上未参加年度检验的拖拉机、变型拖拉机等共计329辆车辆实行报废和注销号牌、行驶证,自公示之日起,该部分车辆自行报废,其行驶证、号牌作废。
附件:2015年报废车辆统计表
2015年兴义市农机报废车辆号牌统计表 | ||||||
贵10-70961 | 贵10-73727 | 贵10-70093 | 贵10-71881 | 贵10-71872 | 贵10-71433 | 贵10-70444 |
贵10-70962 | 贵10-73728 | 贵10-70945 | 贵10-71956 | 贵10-72535 | 贵10-73636 | 贵10-70708 |
贵10-71034 | 贵10-73729 | 贵10-71769 | 贵10-72475 | 贵10-73592 | 贵10-70016 | 贵10-70795 |
贵10-71176 | 贵10-73730 | 贵10-71902 | 贵10-72511 | 贵10-73647 | 贵10-71436 | 贵10-70811 |
贵10-71195 | 贵10-73731 | 贵10-73697 | 贵10-72528 | 贵10-73900 | 贵10-71457 | 贵10-70892 |
贵10-71558 | 贵10-73737 | 贵10-73859 | 贵10-73265 | 贵10-73936 | 贵10-71661 | 贵10-70911 |
贵10-71560 | 贵10-73739 | 贵10-73685 | 贵10-73299 | 贵10-71488 | 贵10-71670 | 贵10-70965 |
贵10-71571 | 贵10-73740 | 贵10-71166 | 贵10-73502 | 贵10-74019 | 贵10-71711 | 贵10-71028 |
贵10-71574 | 贵10-73741 | 贵10-71669 | 贵10-73571 | 贵10-73749 | 贵10-71731 | 贵10-71424 |
贵10-71585 | 贵10-73747 | 贵10-73921 | 贵10-73640 | 贵10-73591 | 贵10-72420 | 贵10-71444 |
贵10-71587 | 贵10-73748 | 贵10-73969 | 贵10-73902 | 贵10-73873 | 贵10-72440 | 贵10-71492 |
贵10-71591 | 贵10-73885 | 贵10-72521 | 贵10-73267 | 贵10-73701 | 贵10-72481 | 贵10-71856 |
贵10-71592 | 贵10-73924 | 贵10-71572 | 贵10-71786 | 贵10-73704 | 贵10-72486 | 贵10-71867 |
贵10-71940 | 贵10-73726 | 贵10-71700 | 贵10-70045 | 贵10-71923 | 贵10-72562 | 贵10-71891 |
贵10-71973 | 贵10-70948 | 贵10-71774 | 贵10-72568 | 贵10-71927 | 贵10-72592 | 贵10-71914 |
贵10-72490 | 贵10-72453 | 贵10-71864 | 贵10-72579 | 贵10-71928 | 贵10-73235 | 贵10-72512 |
贵10-73258 | 贵10-73646 | 贵10-72463 | 贵10-72588 | 贵10-71932 | 贵10-70029 | 贵10-72561 |
贵10-73283 | 贵10-71453 | 贵10-73253 | 贵10-73288 | 贵10-71948 | 贵10-70049 | 贵10-73207 |
贵10-73573 | 贵10-73935 | 贵10-73259 | 贵10-74056 | 贵10-74084 | 贵10-70062 | 贵10-73244 |
贵10-73593 | 贵10-71044 | 贵10-73612 | 贵10-73526 | 贵10-70797 | 贵10-70425 | 贵10-71745 |
贵10-73601 | 贵10-71771 | 贵10-73928 | 贵10-73534 | 贵10-70919 | 贵10-70536 | 贵10-71946 |
贵10-73627 | 贵10-H0015 | 贵10-70843 | 贵10-73599 | 贵10-71420 | 贵10-70558 | 贵10-71962 |
贵10-73644 | 贵10-71545 | 贵10-70886 | 贵10-73623 | 贵10-71874 | 贵10-70573 | 贵10-71968 |
贵10-73662 | 贵10-71768 | 贵10-71190 | 贵10-73884 | 贵10-71876 | 贵10-70588 | 贵10-71980 |
贵10-73669 | 贵10-71861 | 贵10-71578 | 贵10-73980 | 贵10-71967 | 贵10-70599 | 贵10-71992 |
贵10-73686 | 贵10-71884 | 贵10-71671 | 贵10-70520 | 贵10-72556 | 贵10-70723 | 贵10-72415 |
贵10-73713 | 贵10-71958 | 贵10-71688 | 贵10-71974 | 贵10-74080 | 贵10-70738 | 贵10-72520 |
贵10-73714 | 贵10-73211 | 贵10-71722 | 贵10-73675 | 贵10-73587 | 贵10-70748 | 贵10-72559 |
贵10-73717 | 贵10-73890 | 贵10-73994 | 贵10-73957 | 贵10-73690 | 贵10-70757 | 贵10-72565 |
2015年兴义市农机报废车辆号牌统计表 | ||||||
贵10-70804 | 贵10-73680 | 贵10-70997 | 贵10-70710 | 贵10-72577 | ||
贵10-70805 | 贵10-73683 | 贵10-71181 | 贵10-71018 | 贵10-73960 | ||
贵10-70809 | 贵10-73692 | 贵10-71196 | 贵10-71161 | 贵10-71511 | ||
贵10-70810 | 贵10-73711 | 贵10-71200 | 贵10-71407 | 贵10-70931 | ||
贵10-70988 | 贵10-73257 | 贵10-71469 | 贵10-71793 | 贵10-70949 | ||
贵10-70993 | 贵10-73896 | 贵10-71499 | 贵10-71939 | 贵10-70977 | ||
贵10-71159 | 贵10-73954 | 贵10-71513 | 贵10-73931 | 贵07-H0012 | ||
贵10-71413 | 贵10-73955 | 贵10-71515 | 贵10-71598 | 贵10-73228 | ||
贵10-71417 | 贵10-73959 | 贵10-71506 | 贵10-70447 | 贵10-71999 | ||
贵10-71468 | 贵10-73966 | 贵10-71509 | 贵10-70568 | 贵10-70901 | ||
贵10-74073 | 贵10-73974 | 贵10-71675 | 贵10-71561 | |||
贵10-73520 | 贵07-H0003 | 贵10-71691 | 贵10-72571 | |||
贵10-73522 | 贵10-71481 | 贵10-71709 | 贵10-73252 | |||
贵10-73566 | 贵10-71500 | 贵10-71716 | 贵10-74069 | |||
贵10-73586 | 贵10-71549 | 贵10-71717 | 贵10-73549 | |||
贵10-73598 | 贵10-71576 | 贵10-71737 | 贵10-73997 | |||
贵10-73625 | 贵10-71724 | 贵10-73653 | 贵10-74000 | |||
贵10-73676 | 贵10-71726 | 贵10-73252 | 贵10-74013 | |||
贵10-73677 | 贵10-71734 | 贵10-73505 | 贵10-74014 | |||
贵10-74048 | 贵10-71742 | 贵10-73886 | 贵10-74018 | |||
贵10-73682 | 贵10-71766 | 贵07-H0005 | 贵10-73269 | |||
贵10-73698 | 贵10-71869 | 贵07-H0008 | 贵10-74022 | |||
贵10-73707 | 贵10-71900 | 贵10-73693 | 贵10-74075 | |||
贵10-73746 | 贵10-71934 | 贵10-71970 | 贵10-73613 | |||
贵10-73867 | 贵10-71957 | 贵10-71857 | 贵10-73649 | |||
贵10-73906 | 贵10-71969 | 贵10-70942 | 贵10-73666 | |||
贵10-73933 | 贵10-71978 | 贵10-73670 | 贵10-70436 | |||
贵10-73972 | 贵10-72441 | 贵10-74041 | 贵10-70449 | |||
贵10-73988 | 贵10-72516 | 贵10-74053 | 贵10-70878 |
- 相关推荐
- 上一篇:鲁布格镇支部结对促林下养鸡
- 下一篇:兴义市财政局认真贯彻落实强农惠农政策